Вес уголка – Калькулятор и таблицы
Стальной уголок – один из видов металлического проката, в виде L-образного профиля. Благодаря незначительной массе и высоким показателям устойчивости на изгиб, нашел широкое применение во всех отраслях хозяйства, в частности, наиболее распространен в строительстве для армирования бетона в монолитных конструкциях и перекрытиях. По форме сечения подразделяется на равнополочный и неравнополочный.
Калькулятор веса уголка стального от сервиса KALK.PRO позволяет определить массу металлопроката по известным характеристикам сторон и длине профиля. С используемыми марками стали можно ознакомиться в марочнике, в соответствующей вкладке интерфейса. Алгоритм программы производит расчеты на основании ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные», ГОСТ 8510-86 «Уголки стальные горячекатаные неравнополочные».
С помощью калькулятора можно найти вес всех возможных видов сортамента, например, уголок 40х40х4, 50х50х5, 63х63х5, 75х75х5 и т. д. При необходимости, вы сразу же можете воспользоваться марочником металлов или заглянуть в ГОСТы, в соответствующих вкладках инструмента.
Расчет веса уголка
- Выберите тип металла (по умолчанию Сталь).
- Подтвердите тип сортамента – Уголок.
- Выберите марку металла (по умолчанию Сталь Ст3сп).
- Укажите параметры уголка – ширина a, b (мм), толщина полки t (мм).
- Введите длину металлопроката L, м.
Расчет длины уголка (перевод из тонн в метры)
- Выберите тип металла (по умолчанию Сталь).
- Подтвердите тип сортамента – Уголок.
- Выберите марку металла (по умолчанию Сталь Ст3сп).
- Укажите параметры уголка – ширина a, b (мм), толщина полки t (мм).
- Введите массу металлопроката W, кг.
Произвести расчет стального уголка, также можно традиционным способом по математическим формулам и табличным значениям.
Уголок равнополочный – Таблица по ГОСТ 8509-93
Наименование уголка | Размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | |
a | b | ||||
20×3 | 20 | 20 | 3 | 0.89 | 1123.6 |
20×4 | 20 | 20 | 4 | 1.15 | 869.57 |
25×3 | 25 | 25 | 3 | 1.12 | 892.86 |
25×4 | 25 | 25 | 4 | 1.46 | 684.93 |
25×5 | 25 | 25 | 5 | 1.78 | 561.8 |
28×3 | 28 | 28 | 3 | 1.27 | 787.4 |
30×3 | 30 | 30 | 3 | 1.36 | 735.29 |
30×4 | 30 | 30 | 4 | 1. 78 | 561.8 |
30×5 | 30 | 30 | 5 | 2.18 | 458.72 |
32×3 | 32 | 32 | 3 | 1.46 | 684.93 |
32×4 | 32 | 32 | 4 | 1.91 | 523.56 |
35×3 | 35 | 35 | 3 | 1.6 | 625 |
35×4 | 35 | 35 | 4 | 2.1 | 476.19 |
35×5 | 35 | 35 | 5 | 2.58 | 387.6 |
40×3 | 40 | 40 | 3 | 1.85 | 540.54 |
40×4 | 40 | 40 | 4 | 2.42 | 413.22 |
40×5 | 40 | 40 | 5 | 2.98 | 335.57 |
40×6 | 40 | 40 | 6 | 3.52 | 284.09 |
45×3 | 45 | 45 | 3 | 2.08 | 480.77 |
45×4 | 45 | 45 | 4 | 2.73 | 366.3 |
45×5 | 45 | 45 | 5 | 3. 37 | 296.74 |
45×6 | 45 | 45 | 6 | 3.99 | 250.63 |
50×3 | 50 | 50 | 3 | 2.32 | 431.03 |
50×4 | 50 | 50 | 4 | 3.05 | 327.87 |
50×5 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | 265.25 |
50×6 | 50 | 50 | 6 | 4.47 | 223.71 |
50×7 | 50 | 50 | 7 | 5.15 | 194.17 |
50×8 | 50 | 50 | 8 | 5.82 | 171.82 |
56×4 | 56 | 56 | 4 | 3.44 | 290.7 |
56×5 | 56 | 56 | 5 | 4.25 | 235.29 |
60×4 | 60 | 60 | 4 | 3.71 | 269.54 |
60×5 | 60 | 60 | 5 | 4.58 | 218.34 |
60×6 | 60 | 60 | 6 | 5.43 | 184.16 |
60×8 | 60 | 60 | 8 | 7. 1 | 140.85 |
60×10 | 60 | 60 | 10 | 8.7 | 114.94 |
63×4 | 63 | 63 | 4 | 3.9 | 256.41 |
63×5 | 63 | 63 | 5 | 4.81 | 207.9 |
63×6 | 63 | 63 | 6 | 5.72 | 174.83 |
65×6 | 65 | 65 | 6 | 5.91 | 169.2 |
65×8 | 65 | 65 | 8 | 7.73 | 129.37 |
70×4,5 | 70 | 70 | 4,5 | 4.87 | 205.34 |
70×5 | 70 | 70 | 5 | 5.38 | 185.87 |
70×6 | 70 | 70 | 6 | 6.39 | 156.49 |
70×7 | 70 | 70 | 7 | 7.39 | 135.32 |
70×8 | 70 | 70 | 8 | 8.37 | 119.47 |
70×10 | 70 | 70 | 10 | 10.29 | 97. 18 |
75×5 | 75 | 75 | 5 | 5.8 | 172.41 |
75×6 | 75 | 75 | 6 | 6.89 | 145.14 |
75×7 | 75 | 75 | 7 | 7.96 | 125.63 |
75×8 | 75 | 75 | 8 | 9.02 | 110.86 |
75×9 | 75 | 75 | 9 | 10.07 | 99.3 |
80×5,5 | 80 | 80 | 5,5 | 6.78 | 147.49 |
80×6 | 80 | 80 | 6 | 7.36 | 135.87 |
80×7 | 80 | 80 | 7 | 8.51 | 117.51 |
80×8 | 80 | 80 | 8 | 9.65 | 103.63 |
80×10 | 80 | 80 | 10 | 11.88 | 84.18 |
80×12 | 80 | 80 | 12 | 14.05 | 71.17 |
90×6 | 90 | 90 | 6 | 8.33 | 120.05 |
90×7 | 90 | 90 | 7 | 9. 64 | 103.73 |
90×8 | 90 | 90 | 8 | 10.93 | 91.49 |
90×9 | 90 | 90 | 9 | 12.2 | 81.97 |
90×10 | 90 | 90 | 10 | 13.48 | 74.18 |
90×12 | 90 | 90 | 12 | 15.96 | 62.66 |
100×6,5 | 100 | 100 | 6,5 | 10.06 | 99.4 |
100×7 | 100 | 100 | 7 | 10.79 | 92.68 |
100×8 | 100 | 100 | 8 | 12.25 | 81.63 |
100×10 | 100 | 100 | 10 | 15.1 | 66.23 |
100×12 | 100 | 100 | 12 | 17.9 | 55.87 |
100×14 | 100 | 100 | 14 | 20.63 | 48.47 |
100×15 | 100 | 100 | 15 | 21.97 | 45.52 |
100×16 | 100 | 100 | 16 | 23. 3 | 42.92 |
110×7 | 110 | 110 | 7 | 11.89 | 84.1 |
110×8 | 110 | 110 | 8 | 13.5 | 74.07 |
120×8 | 120 | 120 | 8 | 14.76 | 67.75 |
120×10 | 120 | 120 | 10 | 18.24 | 54.82 |
120×12 | 120 | 120 | 12 | 21.67 | 46.15 |
120×15 | 120 | 120 | 15 | 26.68 | 37.48 |
125×8 | 125 | 125 | 8 | 15.46 | 64.68 |
125×9 | 125 | 125 | 9 | 17.3 | 57.8 |
125×10 | 125 | 125 | 10 | 19.1 | 52.36 |
125×12 | 125 | 125 | 12 | 22.68 | 44.09 |
125×14 | 125 | 125 | 14 | 26.2 | 38.17 |
125×16 | 125 | 125 | 16 | 29. 65 | 33.73 |
140×9 | 140 | 140 | 9 | 19.41 | 51.52 |
140×10 | 140 | 140 | 10 | 21.45 | 46.62 |
140×12 | 140 | 140 | 12 | 25.5 | 39.22 |
150×10 | 150 | 150 | 10 | 23.02 | 43.44 |
150×12 | 150 | 150 | 12 | 27.39 | 36.51 |
150×15 | 150 | 150 | 15 | 33.82 | 29.57 |
150×18 | 150 | 150 | 18 | 40.11 | 24.93 |
160×10 | 160 | 160 | 10 | 24.67 | 40.54 |
160×11 | 160 | 160 | 11 | 27.02 | 37.01 |
160×12 | 160 | 160 | 12 | 28.35 | 35.27 |
160×14 | 160 | 160 | 14 | 33.97 | 29.44 |
160×16 | 160 | 160 | 16 | 38. 52 | 25.96 |
160×18 | 160 | 160 | 18 | 43.01 | 23.25 |
160×20 | 160 | 160 | 20 | 47.44 | 21.08 |
180×11 | 180 | 180 | 11 | 30.47 | 32.82 |
180×12 | 180 | 180 | 12 | 33.12 | 30.19 |
180×15 | 180 | 180 | 15 | 40.96 | 24.41 |
180×18 | 180 | 180 | 18 | 48.66 | 20.55 |
180×20 | 180 | 180 | 20 | 53.72 | 18.62 |
200×12 | 200 | 200 | 12 | 36.97 | 27.05 |
200×13 | 200 | 200 | 13 | 39.92 | 25.05 |
200×14 | 200 | 200 | 14 | 42.8 | 23.36 |
200×16 | 200 | 200 | 16 | 48.65 | 20.55 |
200×18 | 200 | 200 | 18 | 54. 4 | 18.38 |
200×20 | 200 | 200 | 20 | 60.08 | 16.64 |
200×24 | 200 | 200 | 24 | 71.26 | 14.03 |
200×25 | 200 | 200 | 25 | 74.02 | 13.51 |
200×30 | 200 | 200 | 30 | 87.56 | 11.42 |
220×14 | 220 | 220 | 14 | 47.4 | 21.1 |
220×16 | 220 | 220 | 16 | 53.83 | 18.58 |
250×16 | 250 | 250 | 16 | 61.55 | 16.25 |
250×18 | 250 | 250 | 18 | 68.86 | 14.52 |
250×20 | 250 | 250 | 20 | 76.11 | 13.14 |
250×22 | 250 | 250 | 22 | 83.31 | 12 |
250×25 | 250 | 250 | 25 | 93.97 | 10.64 |
250×28 | 250 | 250 | 28 | 104. 5 | 9.57 |
250×30 | 250 | 250 | 30 | 111.44 | 8.97 |
250×35 | 250 | 250 | 35 | 128.51 | 7.78 |
Уголок неравнополочный – Таблица по ГОСТ 8510-86
Наименование уголка | Размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | |
a | b | ||||
25х16х3 | 25 | 16 | 3 | 0,91 | 1098,90 |
30х20х3 | 30 | 20 | 3 | 1,12 | 892,86 |
30х20х4 | 30 | 20 | 4 | 1,46 | 684,93 |
32х20х3 | 32 | 20 | 3 | 1,17 | 854,70 |
32х20х4 | 32 | 20 | 4 | 1,52 | 657,89 |
40х25х3 | 40 | 25 | 3 | 1,48 | 657,68 |
40х25х4 | 40 | 25 | 4 | 1,94 | 515,46 |
40х25х5 | 40 | 25 | 5 | 2,37 | 421,94 |
40х30х4 | 40 | 30 | 4 | 2,26 | 442,48 |
40х30х5 | 40 | 30 | 5 | 2,46 | 406,50 |
45х28х3 | 45 | 28 | 3 | 1,68 | 595,24 |
45х28х4 | 45 | 28 | 4 | 2,2 | 454,55 |
50х32х3 | 50 | 32 | 3 | 1,9 | 526,32 |
50х32х4 | 50 | 32 | 4 | 2,4 | 416,67 |
56х36х4 | 56 | 36 | 4 | 2,81 | 355,87 |
56х36х5 | 56 | 36 | 5 | 3,46 | 289,02 |
63х40х4 | 63 | 40 | 4 | 3,17 | 315,46 |
63х40х5 | 63 | 40 | 5 | 3,91 | 255,75 |
63х40х6 | 63 | 40 | 6 | 4,63 | 215,98 |
63х40х8 | 63 | 40 | 8 | 6,03 | 165,84 |
65х50х5 | 65 | 50 | 5 | 4,36 | 229,36 |
65х50х6 | 65 | 50 | 6 | 5,18 | 193,05 |
65х50х7 | 65 | 50 | 7 | 5,98 | 167,22 |
65х50х8 | 65 | 50 | 8 | 6,77 | 147,71 |
70х45х5 | 70 | 45 | 5 | 4,39 | 227,79 |
75х50х5 | 75 | 50 | 5 | 4,79 | 208,77 |
75х50х6 | 75 | 50 | 6 | 5,69 | 175,75 |
75х50х7 | 75 | 50 | 7 | 6,57 | 152,21 |
75х50х8 | 75 | 50 | 8 | 7,43 | 134,59 |
80х50х5 | 80 | 50 | 5 | 4,49 | 222,72 |
80х50х6 | 80 | 50 | 6 | 5,92 | 168,92 |
80х60х6 | 80 | 60 | 6 | 6,39 | 156,49 |
80х60х7 | 80 | 60 | 7 | 7,39 | 135,32 |
80х60х8 | 80 | 60 | 8 | 8,37 | 119,47 |
90х56х5. 5 | 90 | 56 | 5,5 | 6,17 | 162,07 |
90х56х6 | 90 | 56 | 6 | 6,7 | 149,25 |
90х56х8 | 90 | 56 | 8 | 8,77 | 114,03 |
100х63х6 | 100 | 63 | 6 | 7,53 | 132,80 |
100х63х7 | 100 | 63 | 7 | 8,7 | 114,94 |
100х63х8 | 100 | 63 | 8 | 9,87 | 101,32 |
100х63х10 | 100 | 63 | 10 | 12,14 | 82,37 |
100х65х7 | 100 | 65 | 7 | 8,81 | 113,51 |
100х65х8 | 100 | 65 | 8 | 9,99 | 100,10 |
100х65х10 | 100 | 65 | 10 | 12,3 | 81,30 |
110х70х6.5 | 110 | 70 | 6,5 | 8,98 | 111,35 |
110х70х8 | 110 | 70 | 8 | 10,93 | 91,49 |
125х80х7 | 125 | 80 | 7 | 11,04 | 90,58 |
125х80х8 | 125 | 80 | 8 | 12,58 | 79,49 |
125х80х10 | 125 | 80 | 10 | 15,47 | 64,64 |
125х80х12 | 125 | 80 | 12 | 18,34 | 54,53 |
140х90х8 | 140 | 90 | 8 | 14,13 | 70,77 |
140х90х10 | 140 | 90 | 10 | 17,46 | 57,27 |
160х100х9 | 160 | 100 | 9 | 17,96 | 55,68 |
160х100х10 | 160 | 100 | 10 | 19,85 | 50,38 |
160х100х12 | 160 | 100 | 12 | 23,58 | 42,41 |
160х100х14 | 160 | 100 | 14 | 27,26 | 36,68 |
180х110х10 | 180 | 110 | 10 | 22,2 | 45,05 |
180х110х12 | 180 | 110 | 12 | 26,4 | 37,88 |
200х125х11 | 200 | 125 | 11 | 27,37 | 36,54 |
200х125х12 | 200 | 125 | 12 | 29,74 | 33,62 |
200х125х14 | 200 | 125 | 14 | 34,43 | 29,04 |
200х125х16 | 200 | 125 | 16 | 39,07 | 25,60 |
Калькулятор веса уголка (метр / кг) стального
Таблица веса равнополочного уголка ГОСТ 8509-93
Таблица веса стального уголка с одинаковым размером полок ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные»:
Размер, мм | Вес 1 метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|
20x20x3 | 0,89 | 1123,6 |
20x20x4 | 1,15 | 869,57 |
25x25x3 | 1,12 | 892,86 |
25x25x4 | 1,46 | 684,93 |
25x25x5 | 1,78 | 561,8 |
28x28x3 | 1,27 | 787,4 |
30x30x3 | 1,36 | 735,29 |
30x30x4 | 1,78 | 561,8 |
30x30x5 | 2,18 | 458,72 |
32x32x3 | 1,46 | 684,93 |
32x32x4 | 1,91 | 523,56 |
35x35x3 | 1,6 | 625 |
35x35x4 | 2,1 | 476,19 |
35x35x5 | 2,58 | 387,6 |
40x40x3 | 1,85 | 540,54 |
40x40x4 | 2,42 | 413,22 |
40x40x5 | 2,98 | 335,57 |
40x40x6 | 3,52 | 284,09 |
45x45x3 | 2,08 | 480,77 |
45x45x4 | 2,73 | 366,3 |
45x45x5 | 3,37 | 296,74 |
45x45x6 | 3,99 | 250,63 |
50x50x3 | 2,32 | 431,03 |
50x50x4 | 3,05 | 327,87 |
50x50x5 | 3,77 | 265,25 |
50x50x6 | 4,47 | 223,71 |
50x50x7 | 5,15 | 194,17 |
50x50x8 | 5,82 | 171,82 |
56x56x4 | 3,44 | 290,7 |
56x56x5 | 4,25 | 235,29 |
60x60x4 | 3,71 | 269,54 |
60x60x5 | 4,58 | 218,34 |
60x60x6 | 5,43 | 184,16 |
60x60x8 | 7,1 | 140,85 |
60x60x10 | 8,7 | 114,94 |
63x63x4 | 3,9 | 256,41 |
63x63x5 | 4,81 | 207,9 |
63x63x6 | 5,72 | 174,83 |
65x65x6 | 5,91 | 169,2 |
65x65x8 | 7,73 | 129,37 |
70x70x4,5 | 4,87 | 205,34 |
70x70x5 | 5,38 | 185,87 |
70x70x6 | 6,39 | 156,49 |
70x70x7 | 7,39 | 135,32 |
70x70x8 | 8,37 | 119,47 |
70x70x10 | 10,29 | 97,18 |
75x75x5 | 5,8 | 172,41 |
75x75x6 | 6,89 | 145,14 |
75x75x7 | 7,96 | 125,63 |
75x75x8 | 9,02 | 110,86 |
75x75x9 | 10,07 | 99,3 |
80x80x5,5 | 6,78 | 147,49 |
80x80x6 | 7,36 | 135,87 |
80x80x7 | 8,51 | 117,51 |
80x80x8 | 9,65 | 103,63 |
80x80x10 | 11,88 | 84,18 |
80x80x12 | 14,05 | 71,17 |
90x90x6 | 8,33 | 120,05 |
90x90x7 | 9,64 | 103,73 |
90x90x8 | 10,93 | 91,49 |
90x90x9 | 12,2 | 81,97 |
90x90x10 | 13,48 | 74,18 |
90x90x12 | 15,96 | 62,66 |
100x100x6,5 | 10,06 | 99,4 |
100x100x7 | 10,79 | 92,68 |
100x100x8 | 12,25 | 81,63 |
100x100x10 | 15,1 | 66,23 |
100x100x12 | 17,9 | 55,87 |
100x100x14 | 20,63 | 48,47 |
100x100x15 | 21,97 | 45,52 |
100x100x16 | 23,3 | 42,92 |
110x110x7 | 11,89 | 84,1 |
110x110x8 | 13,5 | 74,07 |
120x120x8 | 14,76 | 67,75 |
120x120x10 | 18,24 | 54,82 |
120x120x12 | 21,67 | 46,15 |
120x120x15 | 26,68 | 37,48 |
125x125x8 | 15,46 | 64,68 |
125x125x9 | 17,3 | 57,8 |
125x125x10 | 19,1 | 52,36 |
125x125x12 | 22,68 | 44,09 |
125x125x14 | 26,2 | 38,17 |
125x125x16 | 29,65 | 33,73 |
140x140x9 | 19,41 | 51,52 |
140x140x10 | 21,45 | 46,62 |
140x140x12 | 25,5 | 39,22 |
150x150x10 | 23,02 | 43,44 |
150x150x12 | 27,39 | 36,51 |
150x150x15 | 33,82 | 29,57 |
150x150x18 | 40,11 | 24,93 |
160x160x10 | 24,67 | 40,54 |
160x160x11 | 27,02 | 37,01 |
160x160x12 | 28,35 | 35,27 |
160x160x14 | 33,97 | 29,44 |
160x160x16 | 38,52 | 25,96 |
160x160x18 | 43,01 | 23,25 |
160x160x20 | 47,44 | 21,08 |
180x180x11 | 30,47 | 32,82 |
180x180x12 | 33,12 | 30,19 |
180x180x15 | 40,96 | 24,41 |
180x180x18 | 48,66 | 20,55 |
180x180x20 | 53,72 | 18,62 |
200x200x12 | 36,97 | 27,05 |
200x200x13 | 39,92 | 25,05 |
200x200x14 | 42,8 | 23,36 |
200x200x16 | 48,65 | 20,55 |
200x200x18 | 54,4 | 18,38 |
200x200x20 | 60,08 | 16,64 |
200x200x24 | 71,26 | 14,03 |
200x200x25 | 74,02 | 13,51 |
200x200x30 | 87,56 | 11,42 |
220x220x14 | 47,4 | 21,1 |
220x220x16 | 53,83 | 18,58 |
250x250x16 | 61,55 | 16,25 |
250x250x18 | 68,86 | 14,52 |
250x250x20 | 76,11 | 13,14 |
250x250x22 | 83,31 | 12 |
250x250x25 | 93,97 | 10,64 |
250x250x28 | 104,5 | 9,57 |
250x250x30 | 111,44 | 8,97 |
250x250x35 | 128,51 | 7,78 |
С помощью нашего калькулятора вы можете рассчитать следующие уголки стальные: 20x20x3 мм, 20x20x4 мм, 25x25x3 мм, 25x25x4 мм, 25x25x5 мм, 28x28x3 мм, 30x30x3 мм, 30x30x4 мм, 30x30x5 мм, 32x32x3 мм, 32x32x4 мм, 35x35x3 мм, 35x35x4 мм, 35x35x5 мм, 40x40x3 мм, 40x40x4 мм, 40x40x5 мм, 40x40x6 мм, 45x45x3 мм, 45x45x4 мм, 45x45x5 мм, 45x45x6 мм, 50x50x3 мм, 50x50x4 мм, 50x50x5 мм, 50x50x6 мм, 50x50x7 мм, 50x50x8 мм, 56x56x4 мм, 56x56x5 мм, 60x60x4 мм, 60x60x5 мм, 60x60x6 мм, 60x60x8 мм, 60x60x10 мм, 63x63x4 мм, 63x63x5 мм, 63x63x6 мм, 65x65x6 мм, 65x65x8 мм, 70x70x4,5 мм, 70x70x5 мм, 70x70x6 мм, 70x70x7 мм, 70x70x8 мм, 70x70x10 мм, 75x75x5 мм, 75x75x6 мм, 75x75x7 мм, 75x75x8 мм, 75x75x9 мм, 80x80x5,5 мм, 80x80x6 мм, 80x80x7 мм, 80x80x8 мм, 80x80x10 мм, 80x80x12 мм, 90x90x6 мм, 90x90x7 мм, 90x90x8 мм, 90x90x9 мм, 90x90x10 мм, 90x90x12 мм, 100x100x6,5 мм, 100x100x7 мм, 100x100x8 мм, 100x100x10 мм, 100x100x12 мм, 100x100x14 мм, 100x100x15 мм, 100x100x16 мм, 110x110x7 мм, 110x110x8 мм, 120x120x8 мм, 120x120x10 мм, 120x120x12 мм, 120x120x15 мм, 125x125x8 мм, 125x125x9 мм, 125x125x10 мм, 125x125x12 мм, 125x125x14 мм, 125x125x16 мм, 140x140x9 мм, 140x140x10 мм, 140x140x12 мм, 150x150x10 мм, 150x150x12 мм, 150x150x15 мм, 150x150x18 мм, 160x160x10 мм, 160x160x11 мм, 160x160x12 мм, 160x160x14 мм, 160x160x16 мм, 160x160x18 мм, 160x160x20 мм, 180x180x11 мм, 180x180x12 мм, 180x180x15 мм, 180x180x18 мм, 180x180x20 мм, 200x200x12 мм, 200x200x13 мм, 200x200x14 мм, 200x200x16 мм, 200x200x18 мм, 200x200x20 мм, 200x200x24 мм, 200x200x25 мм, 200x200x30 мм, 220x220x14 мм, 220x220x16 мм, 250x250x16 мм, 250x250x18 мм, 250x250x20 мм, 250x250x22 мм, 250x250x25 мм, 250x250x28 мм, 250x250x30 мм, 250x250x35 мм.
Калькулятор углового баланса
Рекомендуемое чтение
Для весов нужна хорошая, плоская и ровная поверхность . Я настоятельно рекомендую использовать лазерный уровень, чтобы убедиться, что 4 шкалы находятся на одном уровне. другой. Даже разница в 1/8 дюйма будет иметь значение, особенно если у вас есть жесткие пружины на койловере. Я использовал лазерный уровень для проецирования горизонтали. линию над каждой шкалой и поместил линейку сверху шкалы, чтобы снять показания. Все 4 шкалы должны быть в пределах 1/8 дюйма. я использовал плитки линолеума, чтобы проложить две мои весы, чтобы выровнять их все.
Проверьте давление в шинах и поднимите его до горячего давления ты бежишь по трассе . Я использую деревянные доски 2×6 в качестве пандусов, чтобы заехать на машину. передние аппарели затем поддомкрачивают заднюю часть и опускают ее на задние весы. Его трудно расположить все 4 шкалы, поэтому вы можете просто подъехать на всех в то же время.
Перед тем, как поставить машину на весы, нужно завести питание весы и обнулить их без груза . Также дважды проверьте, что весы подключены правильно — вы действительно можете испортить настройки подвески если у вас неправильно подключены какие-либо из весов (т. е. передние левые и правая поменяна местами).
Если у вас нет регулируемых концевых звеньев на вашем стабилизаторы поперечной устойчивости, затем оставьте их подключенными. Если у вас есть регулируемый конец звенья, затем отсоедините их для углового баланса . Как только угол балансировка завершена, посадите кого-нибудь на место водителя и снова подключите стабилизатор поперечной устойчивости с концевым звеном, отрегулированным так, чтобы его было легко вставить конец тяги в отверстие стабилизатора поперечной устойчивости.
Как только вы поставите машину на весы, вы нужно несколько раз перекатить машину вперед и назад на несколько дюймов , осторожно чтобы не столкнуть с весов, разгрузить подвеску (т. к. машина опущенные на весы шины должны быть расправлены, чтобы развязать приостановка). Вам придется повторять это каждый раз, когда вы опускаете автомобиль на Весы.
Обратите внимание на высоту вашего дорожного просвета и изменения подвески для отслеживания вашего прогресса . Когда вы регулируете катушки чтобы получить желаемый угловой вес, ваш дорожный просвет изменится. Всегда документируйте свою текущую высоту езды и изменения вашей катушки каждый раз вы взвешиваете и подгоняете. Лучше внести много небольших изменений, чем пытаться чтобы сбалансировать свой автомобиль в один большой шаг. Вы также можете оценить стоимость вашего автомобиля высота центра тяжести (ЦТ) с помощью этой страницы: Калькулятор высоты CG
Поперечная масса = Правая передняя + левая задняя
Поперечная масса % = (правый передний + левый задний) / (левый передний + правый задний)
При балансировке % поперечной массы будет 50% важно для овальных гонщиков , особенно на грязных овалах. Так как овал гонщики поворачивают только налево, мы можем сбалансировать машину для лучшего сцепления слева повороты. Укус говорит нам, сколько мы предпочитают левое заднее колесо для лучшего ускорения слева повороты. Прикус = левый задний — правый задний и положительное значение означает, что Левая задняя шина несет больший вес, поэтому она получает большее сцепление с дорогой и прикус, отрицательное значение означает, что предпочтение отдается правой задней части.
Клин — термин, используемый в овальный гоночный мир и просто другое слово для Cross Weight . Овал гонщики обнаружили, что могут вставить настоящий клин в левую заднюю часть пружины, чтобы увеличить нагрузку на левое заднее (и правое переднее) колесо и это поможет машине повернуть налево и лучше разогнаться. Сегодняшний овал гонщики добавляют «клин», регулируя правый задний рессорный окунь — они уберите правое заднее колесо, что увеличивает нагрузку на левое заднее и Правая передняя резина.
Когда начальник экипажа NASCAR говорит, что он «добавляет клин», что он имеет в виду, так это то, что он добавляет вес к левому заднему и правому переднему шины. Для большей ясности я называю этот дополнительный вес Wedge Delta . что является просто разницей между двумя весами диагональных шин. Дельта клина также может быть рассмотрена как левый задний прикус + правый передний прикус.
Клин Дельта равно (правому Передний + левый задний) — (левый передний + правый задний) и говорит нам, сколько дополнительный вес приходится на левое заднее и правое переднее колесо, что придает им больше тяги или укуса в левых поворотах. Для овалов нам нужен положительный Bite и положительный Wedge Delta . Когда Wedge сбалансирован в 50% тогда Wedge Delta будет 0. Конечно можно и добавить сильно клинит дельту и ухудшает управляемость. Отслеживание прикуса и Wedge Delta и какие значения лучше всего подходят для определенных трасс и условий может помочь нам правильно настроить нашу систему с меньшим количеством тестов. Дорожные гонщики обычно не связаны с дельтой прикуса и клина, потому что они обычно хочу сбалансированный поворот в обоих направлениях.
Гонщики могут взять страницу из овальной гоночной книги и намеренно предпочитают направление поворота. Если большинство важных дел вас гусеница — это левые повороты, тогда больший вес приходится на правую переднюю и левую заднюю поможет с этими поворотами. Чтобы благоприятствовать правым поворотам, приложите больше веса к Левый передний и правый задний, но вам придется проверить, что работает лучше всего.
На весах
Калькулятор набора веса при беременности | BabyCenter
Калькулятор набора веса при беременности | BabyCenter- Community
- Getting Pregnant
- Pregnancy
- Baby Names
- Baby
- Toddler
- Child
- Health
- Family
- Courses
- Registry Builder
- Baby Products
Advertisement
Your pre- вес беременных
Ваш вес на данный момент
Ваш рост
Я вынашиваю близнецов
Ваша неделя беременности
Количество веса во время беременности, которое вам рекомендуется набрать, зависит от того, с чего вы начинали: недостаточный вес, нормальный вес, избыточный вес или ожирение (и носите ли вы близнецов или близнецов).