Трубный калькулятор для расчета веса трубы
DIN 2395, ТУ 14-105-566-93
Длина сторон a/b, мм | Толщина стенки S, мм | Вес, кг/м |
---|---|---|
15/15 | 1,0 | 0,479 |
15/15 | 1,5 | 0,707 |
15/15 | 2,0 | 0,926 |
20/15 | 1.5 | 0.810 |
20/15 | 2.0 | 1.070 |
20/20 | 1,0 | 0,620 |
20/20 | 1,5 | 0,930 |
20/20 | 2,0 | 1,225 |
25/15 | 1.0 | 0.620 |
25/15 | 1.5 | 0,930 |
25/15 | 2.0 | 1,225 |
25/25 | 1,0 | 0,793 |
25/25 | 1,5 | 1,178 |
25/25 | 2,0 | 1,554 |
30/20 | 1,5 | 1,178 |
30/20 | 2 | 1,554 |
30/30 | 1,0 | 0,942 |
30/30 | 1,5 | 1,401 |
30/30 | 2,5 | 2,296 |
40/20 | 1. | 1.401 |
40/20 | 2.0 | 1.853 |
40/25 | 1.5 | 1.554 |
40/25 | 2.0 | 2.057 |
40/40 | 1,0 | 1,24 |
40/40 | 1,5 | 1,849 |
40/40 | 2,0 | 2,447 |
50/20 | 1.5 | 1.660 |
50/20 | 2.0 | 2.198 |
50/25 | 1.5 | 1.778 |
50/25 | 2.0 | 2.355 |
50/30 | 1.5 | 1.849 |
50/30 | 2.0 | 2.449 |
50/40 | 1.5 | 2.100 |
50/40 | 2.0 | 2.790 |
50/40 | 2.5 | 3.470 |
50/50 | 1,5 | 2,34 |
50/50 | 2,0 | 3,10 |
50/50 | 2,5 | 3,86 |
60/20 | 1. | 1.849 |
60/20 | 2.0 | 2.449 |
60/20 | 2.5 | 3.020 |
60/25 | 1.5 | 2.037 |
60/25 | 2.0 | 2.700 |
60/25 | 2.5 | 3.320 |
60/30 | 1.5 | 2.108 |
60/30 | 2.0 | 2.794 |
60/40 | 1.5 | 2.340 |
60/40 | 2.0 | 3.100 |
60/40 | 2.5 | 3.860 |
60/60 | 1,5 | 2,8 |
60/60 | 2 | 3,72 |
60/60 | 2,5 | 4,63 |
70/30 | 1.5 | 2.340 |
70/30 | 2.0 | 3.100 |
70/30 | 2. | 3.860 |
70/40 | 1.5 | 2.580 |
70/40 | 2.0 | 3.420 |
70/40 | 2.5 | 4.260 |
80/30 | 1.5 | 2.580 |
80/30 | 2.0 | 3.420 |
80/30 | 2.5 | 4.260 |
80/40 | 1.5 | 2.800 |
80/40 | 2.0 | 3.720 |
80/40 | 2.5 | 4.630 |
80/40 | 3 | 3,83 |
80/40 | 3,5 | 4,39 |
80/40 | 4 | 4,93 |
Вес ВГП-трубы, Сортамент, таблица расчета веса водогазопроводных труб
2 мая 2018 г.
Таблица расчета веса стальной водогазопроводной трубы. Теоретический вес метра погонного ВГП-труб по ГОСТ 3262-75.
Условный проход |
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | ||||
легких | обыкновен- ных |
усиленных |
легких | обыкновен- ных |
усиленных | ||
Ду 6 | 10,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,37 | 0,40 | 0,47 |
Ду 8 | 13,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
Ду 10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,80 | 0,98 |
Ду 15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
Ду 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,50 | 1,66 | 1,86 |
Ду 25 | 33,5 | 2,8 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 | |
Ду 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
Ду 40 | 48,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
Ду 50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
Ду 65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
Ду 80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
Ду 90 | 101,3 | 3,5 | 4,5 | 8,44 | 9,60 | 10,74 | |
Ду 100 | 114,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
Ду 125 | 140,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
Ду 150 | 165,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
На сайте StalnyeTruby. BY вы можете купить водогазопроводную трубу в Минске оптом и в розницу.
Оптовая и розничная продажа стальных труб с доставкой по Беларуси
Со склада в Минске и под заказ с металлургических предприятий России, Украины и Беларуси
Стальные трубы — Вес
Вес труб из углеродистой и легированной стали — в фунтах на фут:
Для полной таблицы с более толстыми стенками — повернуть экран!
Tube Weight (lb/ft) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter OD (in) | Wall Thickness (in) | |||||||||||||||||||
0.050 | 0.095 | 0.150 | 0,200 | 0,250 | 0.300 | 0.360 | 0.400 | 0.460 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | |||||
1/2 | 0. | 0.4109 | 0.5607 | |||||||||||||||||
3/4 | 0,3738 | 0.6646 | 0,3738 | 0,6646 | 6666606666666666666660666.9.938612 | 1.175 | 1.335 | |||||||||||||
1 | 0.5073 | 0.9182 | 1.362 | 1.709 | 2.003 | 2.243 | 2.461 | |||||||||||||
1 1/4 | 0,6408 | 1,172 | 1,762 | 2,243 | 6,243 | 0067 | 3.044 | 3.422 | 3.631 | |||||||||||
1 1/2 | 0.7743 | 1.426 | 2.163 | 2.777 | 3.338 | 3.845 | 4. | 4.699 | 5.109 | 5.340 | ||||||||||
2 | 1,041 | 1,933 | 2,964 | 1,933 | 2,964 | 1,9330066 3.845 | 4.673 | 5.447 | 6.305 | 6.835 | 7.566 | 8.010 | 9.178 | 10.01 | ||||||
2 1/2 | 1.308 | 2.440 | 3.765 | 4.913 | 6.008 | 7,049 | 8.228 | 8,971 | 10,02 | 10,68 | 12.52 | 14.02 | .199 | 14.02 9006.19914.02 | 9006.19914.02 | 9006.19914.02 | 0074 | |||
3 | 1.575 | 2. | 4.566 | 5.981 | 7.343 | 8.651 | 10.15 | 11.11 | 12.48 | 13.35 | 15.85 | 18.02 | 19.86 | 21.36 | ||||||
4 | 2,109 | 3,962 | 6,168 | 8,117 | 10,01 | 11,85 | 14,009 | 11,85 | 14,00 | 006715.38 | 17.39 | 18.69 | 22.53 | 26.03 | 29.20 | 32.04 | 34.54 | |||
5 | 2.643 | 4.977 | 7.770 | 10.25 | 12.68 | 15.06 | 17.84 | 19.65 | 22.30 | 24.03 | 29.20 | 34.04 | 38.55 | 42.72 | 45.56 | 50.06 | ||||
6 | 5.991 | 9.372 | 12. | 15.35 | 18.26 | 21.68 | 23.92 | 27.22 | 29.37 | 35.88 | 42.05 | 47.89 | 53.40 | 58.57 | 63,41 | |||||
8 | 16,66 | 20,69 | 24,67 | 29.37 | 32,47 | 29,37 | 32,47 97 9770067 | 37.04 | 40.05 | 49.23 | 58.07 | 66.58 | 74.76 | 82.60 | 90.11 | |||||
10 | 26.03 | 31.08 | 37.06 | 41.01 | 46.87 | 50,73 | 62,58 | 74,09 | 85,27 | 96,12 | 106,6 | 116,8 | 9 | |||||||
- 1 lb/ft = 1.
49 kg/m
- calculate pipe weight
Metal & PVC Pipe weight » Домерама
Независимо от номера спецификации все трубы определенного размера имеют одинаковый наружный диаметр (несмотря на производственные допуски). Чем выше график, тем больше толщина стенки и внутренний диаметр (внутренний диаметр) меньше.
Вот пример:
Труба сортамента 40 диаметром 4 дюйма: наружный диаметр 4,500 дюйма , толщина стенки 0,237 дюйма , внутренний диаметр 4,026 дюйма;
A 4-дюймовая труба сортамента 80: наружный диаметр 4,500 дюйма , толщина стенки 0,337 дюйма , внутренний диаметр (внутренний диаметр) 3
Номинальный размер | Толщина стенки (дюймы) | Вес ( фунтов/фут ) | Расписание |
1/2″ | . | .29 | 40 |
3/4″ | .049 | .45 | 40 |
1″ | .057 | .65 | 40 |
1 1/4″ | .065 | .96 | 40 |
11/2″ | .065 | 1.11 | 40 |
2″ | . | 1,41 |
Сталь
Номинальный размер | Толщина стенки (дюймы) | Масса ( фунтов/фут ) | Расписание |
1/2″(0,840) | 0.1090.147 | 0,851 | 40 |
3/4″(1,050) | 0.1130.154 | 1,131 | 40 |
1″(1,315) | 0. | 1,682 | 40 |
1-1/4″(1,660) | 0.1400.191 | 2,273 | 40 |
1-1/2″(1,900) | 0.1450.200 | 2,723 | 40 |
2″(2,375) | 0.1540.218 | 3,655 |
Алюминий
Номинальный размер | Толщина стенки (дюймы) | Вес ( фунтов/фут ) | Расписание |
1″(1,315″) | . | .581 | 40 |
1,25(1,660″) | .140″ | .786 | 40 |
1,5″(1,9″) | .145″ | .94 | 40 |
2″(2,375″) | .154″ | 1,264 | 40 |
ПВХ
Номинальный размер | Толщина стенки (дюймы) | Вес ( фунтов/фут ) | Расписание |
1/2″(0,840) | . | .16 | 40 |
3/4″(1,050) | .113 | .22 | 40 |
1″(1,315) | .133″ | .33 | 40 |
1,25(1,660″) | .140″ | .46 | 40 |
1,5″(1,9″) | .145″ | .56 | 40 |
2″(2,375″) | . Масса стальной трубы: Вес трубы стальной. Вес стальных электросварные труб (ГОСТ 10704-91)
|