Наименование | Разм., м | Ед. изм | Розн. | |
Ручка двери ассиметричная | 5,4 | шт. | 858 | |
Ручка двери симметричная | 5,4 | шт. | 0 | |
Верхняя направляющая | 5,4 | шт. | 1575 | |
Нижняя направляющая | 5,4 | шт. | 660 | |
Рамка верхняя | 5,4 | 600 | ||
Рамка нижняя | 5,4 | шт. | 1005 | |
Рамка средняя | 5,4 | шт. | 600 | |
Ролики для двери + крепеж | компл. | 74 | ||
Уплотнитель для зеркала | п.м. | 11 | ||
Стопор | шт. | 24 | ||
Шлегель | п.м. | 13 | ||
Зеркало серебро с пленкой | безопасности с раскроем | 1 | кв/м | 730 р. |
Стекло пунто бесцветное | (2550×1605) с раскроем | 1 | кв/м | 1060 р. |
Стекло паве бесцветное | (2250×1605) с раскроем | 1 | кв/м | 1064 р. |
Стекло мателюкс | (2550×1605) с раскроем | 1 | кв/м | 820 р. |
Стекло мателюкс бронза | (2550×1605) с раскроем | 1 | кв/м | 1236 р. |
Стекло лабиринт бесцветное | (2250×1605) с раскроем | 1 | кв/м | 1064 р. |
Стекло лабиринт бронзовый | (2250×1605) с раскроем | 1 | кв/м | 1162 р. |
Стекло тонированное | (2550×1605) с раскроем | 1 | кв/м | 820 р. |
Стекло | (2550×1605) с раскроем | 1 | кв/м | 484 р. |
raskroy-bistro.ru
Фанера 4 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 6 | 108 | 295 | 310 | 280 | 295 |
Фанера 6 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 9 | 72 | 420 | 440 | 405 | 425 |
Фанера 8 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 12 | 54 | 520 | 545 | 510 | 535 |
Фанера 9 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 13,6 | 48 | 570 | 600 | 555 | 585 |
Фанера 10 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 15 | 43 | 620 | 650 | 610 | 640 |
Фанера 12 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 18 | 36 | 715 | 750 | 705 | 740 |
Фанера 15 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 22,6 | 29 | 890 | 935 | 880 | 925 |
Фанера 18 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 27,2 | 24 | 1070 | 1125 | 1045 | 1095 |
Фанера 20 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 30,2 | 21 | 1245 | 1305 | 1515 | 1275 |
Фанера 21 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 31,7 | 19 | 1305 | 1215 | 1275 | |
Фанера 24 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 36,2 | 18 | 1430 | 1500 | 1390 | 1460 |
Фанера шлифованная 3 мм ФК 1525х1525мм 3/4 ш2 | 4,5 | 144 | 355 | 370 | 335 | 350 |
Фанера 30 мм ФК 1525х1525мм 3/4нш | 45,3 | 14 | 1790 | 1880 | 1745 | 1830 |
Фанера шлифованная 4 мм ФК 1525х1525мм 3/4 ш2 | 6 | 108 | 355 | 370 | 335 | 350 |
Фанера шлифованная 6 мм ФК 1525х1525мм 3/4 ш2 | 9 | 72 | 515 | 540 | 490 | 515 |
Фанера шлифованная 8 мм ФК 1525х1525мм 3/4 ш2 | 12 | 54 | 660 | 695 | 630 | 660 |
Фанера шлифованная 9 мм ФК 1525х1525мм 3/4 ш2 | 13,6 | 730 | 765 | 685 | 720 | |
Фанера шлифованная 10 мм ФК 1525х1525мм 3/4 ш2 | 15 | 43 | 790 | 830 | 745 | 780 |
Фанера шлифованная 12 мм ФК 1525х1525мм 3/4 ш2 | 18 | 36 | 930 | 975 | 875 | 920 |
Фанера шлифованная 15 мм ФК 1525х1525мм 3/4 ш2 | 22,6 | 29 | 1160 | 1220 | 1090 | 1145 |
Фанера шлифованная 18 мм ФК 1525х1525мм 3/4 ш2 | 27,2 | 24 | 1350 | 1420 | 1270 | 1335 |
Фанера шлифованная 20 мм ФК 1525х1525мм 3/4 ш2 | 30,2 | 21 | 1500 | 1575 | 1410 | 1480 |
Фанера шлифованная 21 мм ФК 1525х1525мм 3/4 ш2 | 31,7 | 21 | 1570 | 1650 | 1475 | 1550 |
Цена на ДСП и ЛДСП.
Внимание!!! С 09.07.2018 изменения в ценах на ДСП !!!
Плита ЛДСП временно не производится и не продается!!
Новый Прайс лист на ДСП с 09.07.2018
09.07.2018г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСП (эмиссия Е1) | |||||||
Артикул | Размер, мм. | Толщина, мм. | Цена за куб. | Цена за кв. метр | Цена за лист. | ||
ДСП шлифованное | 2500*1830 | 16 | 10000 | 160,00 | 732,00 | ||
ДСП шлифованное | 3050*2440 | 25 | 10500 | 262,5 | 1959,93 | ||
ДСП шлифованное | 3050*1220 | 25 | 10700 | 267,5 | 998,631 | ||
ДСП шлифованное | 610*2440 | 25 | 8000 | 200 | 297,68 | ||
Варианты загрузки ДСП в машину (Еврофура) | |||||||
Толщина | 16 мм (2500*1830) | 25 мм (610*2440) | 25 мм (3060*2440) | ||||
ДСП листов в паллете | 28 | 54 | 18 | ||||
ДСП паллет в машине | 15 | 15 | 9 | ||||
ДСП м3 в машине | 30,74 | 30,88 | 30,24 | ||||
Условия поставки
- ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ НДС
- УПАКОВКА ЛДСП, ДСП И МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОГРУЗКА НА ТРАНСПОРТ ВКЛЮЧЕНЫ В ЦЕНУ
- ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОТКИДЫВАЮЩИЕСЯ БОРТА И РАСТЕНТОВЫВАТЬСЯ ДЛЯ БОКОВОЙ ПОГРУЗКИ
Любая информация на данном сайте не является публичной офертой.
ldsp.biz
Цены на распил ЛДСП, изготовление мебели из ДСП
Цена распила лдсп (наш материал)
Вид услуги | Ед.измер | 3мм | 8-10мм | 16-18мм | 25-28мм | 30-50мм |
Распил ЛДСП | м.кв. | от 840 | от 868 | от 1 184 | от 1 856 | |
Нанесение кромки ПВХ 2мм | м.п. | 80 | 80 | 140 | 300 | |
Нанесение кромки ПВХ 0.4мм | м.п. | 40 | 40 | 75 | ||
Распил ДВП | м.кв. | от 560 |
Цена распила лдсп/дсп (материал заказчика)
Вид услуги | Ед.измер | 3мм | 8-10мм | 16-18мм | 25-28мм | 30-50мм |
Распил ЛДСП/ДСП | м.кв. | 400 | 450 | 500 | 550 | |
Нанесение кромки ПВХ 2мм | м.п. | 30 | 30 | 65 | 75 | |
Нанесение кромки ПВХ 0.4мм | м.п. | 25 | 25 | 50 | ||
Распил ДВП | м.кв. | 110 |
Дополнительные услуги
Вид услуги | Ед.измер | Стоимость |
Обработка стыка кромки 2мм (90 градусов) | шт. | 20 |
Нанесение кромки вручную | шт. | 100 |
Офис
Вид услуги | Един.измер. | Стоимость |
Ручной ввод спецификации | % | 3% |
Составление спецификации по чертежу заказчика | % | 10% |
Составление документации на присадку | % | 10% |
Отрисовка шкафа-купе с деталировкой | 1 дверь | 500 |
Отрисовка сложного изделия с деталировкой | % | 25% |
Изготовление чертежа сложных кривых | шт. | от 500 |
Упаковка и погрузка
Вид услуги | Един.измер. | Стоимость |
Разгрузка листа ЛДСП | шт. | 50 |
Упаковка в стрейч | м.кв. | 80 |
Упаковочный уголок | шт. | 12 |
Упаковка в картон | м.кв. | 100 |
Погрузка | м.кв. | 20 |
Доставка
Вид услуги | Един.измер. | Стоимость |
Доставка по Москве | шт. | 2000 |
Доставка за МКАД | км. | 40 |
raskroydsp.ru