Вес швеллера — теоретический вес 1 метра, таблицы
Таблица веса швеллера П и У по ГОСТ 8240, в таблице указан вес 1 метра, 1 штуки 12 метров, количество метров в тонне:
Размер | Вес 1 метра | Вес 1 шт, 12м | Ко-во метров/1тн |
5 П, У | 4,84 кг | 58,05 кг | 206,5 мп |
6.5 П, У | 5,9 кг | 70,8 кг | 169,5 мп |
8 П, У | 7,05 кг | 84,6 мп | 141,9 мп |
10 П, У | 8,59 кг | 103,08 кг | 116,4 мп |
12 П, У | 10,4 кг | 124,8 кг | 95,87 мп |
14 П, У | 12,3 кг | 147,6 кг | 81,4 мп |
16 П, У | 14,2 кг | 170,4 кг | 70,32 мп |
16 аП, аУ | 15,3 кг | 183,6 кг | 63,35 мп |
18 П, У | 16,3 кг | 195,6 кг | 61,5 мп |
18 аП, аУ | 17,4 кг | 208,8 кг | 57,29 мп |
20 П, У | 18,4 кг | 220,8 кг | 54,44 мп |
22 П, У | 21 кг | 252 кг | 47,7 мп |
24 П, У | 24 кг | 288 кг | 41,58 мп |
27 П, У | 27,7 кг | 332,4 кг | 36,16 мп |
30 П, У | 31,8 кг | 381,6 кг | 31,47 мп |
33 П, У | 36,5 кг | 438 кг | 28,68 мп |
36 П, У | 41,9 кг | 502,8 кг | 23,87 мп |
40 П, У | 48,3 кг | 579,6 кг | 20,71 мп |
Таблица веса — швеллеры экономичные Э с параллельными гранями полок
Размер | Вес 1 метра | Вес 1 шт, 12м | Ко-во метров/1тн |
5Э | 4,79 кг | 57,48 кг | 208,76 мп |
6. 5Э | 5,82 кг | 69,84 кг | 171,82 мп |
8Э | 6,92 кг | 83,04 мп | 144,5 мп |
10Э | 8,47 кг | 101,64 кг | 118,06 мп |
12Э | 10,24 кг | 122,88 кг | 97,65 мп |
14Э | 12,15 кг | 145,8 кг | 82,3 мп |
16Э | 14,01 кг | 168,12 кг | 71,37 мп |
18Э | 16,01 кг | 192,12 кг | 62,46 мп |
20Э | 18,07 кг | 216,84 кг | 55,34 мп |
22Э | 20,69 кг | 248,28 кг | 48,32 мп |
24Э | 23,69 кг | 284,28 кг | 42,21 мп |
27Э | 27,37 кг | 328,44 кг | 36,53 мп |
30Э | 31,35 кг | 376,2 кг | 31,89 мп |
33Э | 36,14 кг | 433,68 кг | 27,67 мп |
36Э | 41,53 кг | 498,36 кг | 24,07 мп |
40Э | 47,97 кг | 575,64 кг | 20,84 мп |
Таблица веса — швеллеры легкой серии Л с параллельными гранями полок
Размер | Вес 1 метра | Вес 1 шт, 12м | Ко-во метров/1тн |
12Л | 5,02 кг | 60,24 кг | 199,2 мп |
14Л | 5,94 кг | 71,28 кг | 168,35 мп |
16Л | 7,1 кг | 85,2 кг | 140,84 мп |
18Л | 8,49 кг | 101,88 кг | 117,78 мп |
20Л | 10,12 кг | 121,44 кг | 98,81 мп |
22Л | 11,86 кг | 142,32 кг | 84,31 мп |
24Л | 13,66 кг | 163,92 кг | 73,2 мп |
27Л | 16,3 кг | 195,6 кг | 61,34 мп |
30Л | 24,3 кг | 291,6 кг | 41,15 мп |
Таблица веса — швеллеры С специальные
Размер | Вес 1 метра | Вес 1 шт, 12м | Ко-во метров/1тн |
8С | 9,26 кг | 111,12 кг | 107,99 мп |
14С | 14,53 кг | 174,36 кг | 68,82 мп |
14Са | 16,72 кг | 200,64 кг | 59,8 мп |
16С | 17,53 кг | 210,36 кг | 57,04 мп |
16Са | 19,74 кг | 236,88 кг | 50,65 мп |
18С | 20,2 кг | 242,4 кг | 49,5 мп |
18Са | 23 кг | 276 кг | 43,47 мп |
18Сб | 26,72 кг | 320,64 кг | 37,42 мп |
20С | 22,63 кг | 271,56 кг | 44,18 мп |
20Са | 25,77 кг | 309,24 кг | 38,8 мп |
20Сб | 28,71 кг | 344,52 кг | 34,83 мп |
24С | 34,9 кг | 418,8 кг | 28,65 мп |
26С | 34,61 кг | 415,32 кг | 28,89 мп |
26Са | 39,72 кг | 476,64 кг | 25,17 мп |
30С | 34,44 кг | 413,28 кг | 29,03 мп |
30Са | 39,15 кг | 469,8 кг | 25,54 мп |
30Сб | 43,86 кг | 526,32 кг | 22,79 мп |
Теоретический вес одного метра швеллера и сколько метров в одной тонне?
Не каждый человек способен все знать и все помнить. Ежедневно мы получаем огромное количество информации, которую трудно запомнить и, в нужный момент, применить.И вот однажды вы столкнулись с таким вопросом, сколько же весит один метр швеллера 20п,например?Отрезать один метр и взвесить, или взвесить целый стандартный отрезок длинной 12м и посчитать?Нет, все намного проще, есть формулы расчета,таблицы и калькулятор металла.
Наши покупатели, в основном это строительные организации и металлоторгующие компании,в штате которых есть целые отделы снабжения и проектирования .Вот именно сотрудникам этих отделов приходится постоянно делать расчеты и заказы металлопроката. Специалисты отдела снабжения и проектирования легко рассчитают при помощи формул и таблиц расчетов всех изделий черного металлопроката.Конечно же если это стандартные изделия, изготовленные на металлургических заводах с соблюдением всех условий, установленных ГОСТом или ТУ(технические условия).Швеллер стальной горячекатаный-одно из таких изделий .Для того, чтобы узнать теоретический
>>Узнать цену швеллера за одну тонну
Таблица теоретического веса швеллера.
Швеллер ГОСТ сталь 3 | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Швеллер 5 | 4,84 | 206,61 |
Швеллер 6,5 | 5,9 | 169,49 |
Швеллер 8 | 7,05 | 141,84 |
Швеллер 10 | 8,59 | 116,41 |
Швеллер 12 | 10,4 | 96,15 |
Швеллер 14 | 12,3 | 81,3 |
Швеллер 16 | 14,2 | 70,42 |
Швеллер 18 | 16,3 | 61,35 |
Швеллер 20 | 18,4 | 54,35 |
Швеллер 22 | 21 | 47,62 |
Швеллер 24 | 24 | 41,67 |
Швеллер 27 | 27,7 | 36,1 |
Швеллер 30 | 31,8 | 31,45 |
|
|
|
Легко рассчитайте вес C-канала с помощью нашей бесплатной таблицы
27 октября 2021 г. / Автор: Shane / 1 минута чтения. Общие ошибки пиломатериалов с нашими пиломатериалами Калькулятор
Таблица веса канала C
Модель | Размеры (мм) | Площадь поперечного сечения (см²) | Вес (кг/м) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
h | b | c | т | |||
С80 | 80 | 40 | 2,25 | 4,29 | 3,37 | |
C80 | 80 | 9004 9 4020 | 2,50 | 4,75 | 3,72 | |
C80 | 80 | 40 | 20 | 2,75 | 5,19 | 4,08 |
C80 | 80 | 40 | 20 | 3,00 | 5,64 | 4,42 |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2,25 | 4,74 | 3,72 |
C80 | 80 | 50 | 9004 9 202,50 | 5,25 | 4,12 | |
C80 | 80 | 50 | 20 | 2,75 | 5,74 | 4,51 |
80 | 50 | 20 | 3,00 | 6,24 | 4,89 | |
100 | 50 | 20 | 5,19 | 4,08 | ||
C100 | 100 | 50 | 20 | 2,50 | 5,75 | 4,51 |
C100 | 100 | 50 | 20 | 2,75 | 6,29 | 90 049 4,94|
C100 | 100 | 50 | 20 | 3,00 | 6,84 | 5,36 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 2,25 | 5,64 | 4,43 | C120 | 120 | 50 | 20 | 2,50 | 6,25 | 4,90 |
C120 | 120 | 50 | 20 | 90 049 2,756,84 | 5,37 | |
C120 | 120 | 50 | 20 | 3,00 | 7,44 | 5,84 |
C140 | 140 | 50 | 2,25 | 6 . 09 | 4,78 | |
C140 | 140 | 50 | 20 | 2,50 | 6,75 | 5,29 |
C140 | 140 900 50 | 50 | 20 | 2,75 | 7,39 | 5,80 |
C140 | 140 9 0050 | 50 | 20 | 3,00 | 8,03 | 6,31 |
C140 | 140 | 60 | 90 049 202,25 | 6,54 | 5,13 | |
C140 | 140 | 60 | 20 | 2,50 | 7,25 | 5,69 | C140 | 140 | 60 | 20 | 2,75 | 7,94 | 6,23 | 9 0022С140 | 140 | 60 | 20 | 3,00 | 6,78 |
C160 | 90 049 16050 | 20 | 2,25 | 6,54 | 5. 13 | |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2,50 | 7. 25 | 5,69 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 2,75 | 7,94 | 6,23 |
C160 | 160 | 50 | 20 | 3,00 | 8,64 | 6,78 90 050 |
С160 | 160 | 60 | 20 | 2,25 | 6,99 | 5,49 |
C160 | 160 | 60 | 20 | 2,50 | 7,75 | 6,08 |
C160 | 160 | 60 | 9004 9 202,75 | 8,49 | 6,67 | |
C160 | 160 | 60 | 20 | 3,00 90 050 | 9,24 | 7,25 |
С160 | 160 | 70 | 20 | 2,25 | 7,44 | 5,84 |
C160 | 90 049 16070 | 20 | 2,50 | 8,25 | 6,47 | |
C160 | 160 | 70 | 20 | 2,75 | 9,04 | 7,10 |
C160 | 160 | 70 | 20 | 3,00 | 9,84 | 7,72 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2,25 | 6,99 | 5,49 900 50 |
C180 | 180 | 50 | 20 | 2,50 | 7,75 | 6,08 9 0050 |
С180 C 180 | 180 | 50 | 20 | 3,00 | 9,24 | 7,25 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2,25 900 50 | 7,44 | 5,84 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2,50 9 0050 | 8,25 | 6,47 |
C180 | 180 | 60 | 20 | 2,75 | 9,04 | 90 049 7. 10|
C180 | 180 | 60 | 20 | 3,00 | 9,84 | 7,72 |
C180 | 180 | 70 900 50 | 20 | 2,25 | 7,89 | 6,19 |
C180 | 180 | 70 9 0050 | 20 | 2,50 | 8,75 | 6,86 |
C180 | 180 | 70 | 20 | 90 049 2,759,59 | 7,53 | |
C180 | 180 | 70 | 20 | 3,00 | 10,44 | 8,19 |
C180 90 050 | 180 | 80 | 20 | 2,25 | 8,34 | 6,55 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2,50 | 9,25 | 7,26 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 2,75 | 10,14 | 7,96 |
C180 | 180 | 80 | 20 | 3,00 | 11 . 04 | 8,66 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2,25 | 7,44 | 5,84 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 2,50 | 8,25 | 6,47 90 050 |
С200 | 200 | 50 | 20 | 2,75 | 9,04 | 7,10 |
C200 | 200 | 50 | 20 | 3,00 | 9,84 | 7,72 |
C200 | 200 | 60 | 9004 9 202,25 | 7,89 | 6,19 | |
C200 | 200 | 60 | 20 | 2,50 90 050 | 8,75 | 6,86 |
С200 | 200 | 60 | 20 | 2,75 | 9,59 | 7,53 |
C200 | 90 049 20060 | 20 | 3,00 | 10,44 | 8,19 | |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2,25 | 8,34 | 6,55 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2,50 | 9,25 | 7,26 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 2,75 | 10,14 | 7,96 90 050 |
C200 | 200 | 70 | 20 | 3,00 | 11,04 | 8,66 |
С200 C 200 | 200 | 80 | 20 | 2,50 | 9,75 | 7,65 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 2,75 900 50 | 10,69 | 8,39 |
C200 | 200 | 80 | 20 | 3,00 | 11,64 | 9. 13 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2,25 | 7,89 | 90 049 6.19|
С220 | 220 | 50 | 20 | 2,50 | 8,75 | 6,86 |
C220 | 220 | 50 | 20 | 2,75 | 9,59 | 7,53 |
C220 | 220 | 9004 9 5020 | 3,00 | 10,44 | 8,19 | |
C220 | 220 | 60 | 20 9 0050 | 2,25 | 8,34 | 6,55 |
C220 | 220 | 60 | 20 | 2,50 | 9,25 | 7,26 |
220 | 60 | 20 | 2,75 | 10,14 | 7,96 | |
С220 | 220 | 60 | 20 | 3,00 | 11,04 | 8,66 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2,25 | 8,79 | 6,90 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2,50 | 9,75 900 50 | 7,65 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 2,75 | 10,69 | 8,39 |
C220 | 220 | 70 | 20 | 3,00 | 11,67 | 9,13 | 9 0034
С220 | 220 | 80 | 20 | 2,25 | 9,24 | 7,25 |
C220 | 220 | 80 | 20 900 50 | 2,50 | 10,25 | 8,04 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 2,75 | 11,24 | 8,82 |
C220 | 220 | 80 | 20 | 3,00 | 9 0049 12,249,60 | |
С240 | 240 | 50 | 20 | 2,25 | 8,34 | 6,55 |
C240 | 2 40 | 50 | 20 | 2,50 | 9,25 | 7,26 |
C240 | 240 | 50 | 20 | 2,75 | 10,14 | 7,96 |
C240 | 240 | 50 9 0050 | 20 | 3,00 | 11,04 | 8,66 |
C240 | 240 | 60 | 20 | 2,25 | 8,79 | 6,90 | 900 34
C240 | 240 | 60 | 20 | 2,50 | 9,75 | 7,65 | 9 0034
С240 | 240 | 60 | 20 | 2,75 | 10,69 | 8,39 |
C240 9 0050 | 240 | 60 | 20 | 3,00 | 11,64 | 9,13 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2,25 | 9 0049 9,247,25 | |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2,50 | 10,25 | 8,04 |
C240 | 240 | 70 | 20 | 2,75 | 11,24 | 8. 82 |
С240 | 240 | 70 | 20 | 3,00 | 12,24 | 9,60 |
C240 | 240 | 80 90 050 | 20 | 2,25 | 9,69 | 7,61 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 2,50 | 10,75 | 8,43 |
C240 | 240 | 80 | 20 | 9 0049 2,7511,79 | 9,26 | |
С240 | 240 | 80 | 20 | 3,00 | 12,84 | 10,07 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 2,25 | 8,57 | 6,72 |
250 | 50 | 20 | 2,50 | 9,50 | 7,45 | |
C250 | 250 90 050 | 50 | 20 | 2,75 | 10,42 | 8. 18 |
C250 | 250 | 50 | 20 | 3,00 | 11,34 | 9 0049 8,90|
C250 | 250 | 60 | 20 | 2,25 | 9,02 | 7,08 |
C250 | 250 | 60 | 20 | 2,50 | 10,00 | 7,85 | С250 | 250 | 60 | 20 | 2,75 | 10,97 | 8,61 |
C250 | 250 | 60 | 20 90 050 | 3,00 | 11,94 | 9,37 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2,25 | 9,47 | 7,43 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 2,50 | 90 049 10,508,24 | |
С250 | 250 | 70 | 20 | 2,75 | 11,52 | 9,04 |
C250 | 250 | 70 | 20 | 3,00 | 12,54 | 9,84 |
C250 | 900 49 25075 | 20 | 2,25 | 9,69 | 7,61 | |
C250 | 250 | 75 90 050 | 20 | 2,50 | 10,75 | 8,43 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 2,75 | 11,79 | 9,26 90 050 |
C250 | 250 | 75 | 20 | 3,00 | 12,84 | 10,0 7 |
С250 C 250 | 250 | 80 | 20 | 2,50 | 11,00 | 8,63 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 2,75 90 050 | 12,07 | 9,47 |
C250 | 250 | 80 | 20 | 3,00 | 13. 14 | 10.31 |
0 акции
Professional Insights
9 0010 Получить консультацию эксперта по металлообрабатывающим станкамПозвольте нашим специалистам помочь вам выбрать правильный металлообрабатывающий станок для ваших нужд.
Запросить цену
сообщите об этом объявлении
сообщите об этом объявлении сообщите об этом объявлении
вес канала мс | размер канала ms
Как рассчитать вес канала ms на метр, удельный вес канала ms на метр, в этой статье мы знаем о диаграмме веса канала ms и размере канала ms и формуле веса канала MS.
Швеллер MS представляет собой П-образную конструкцию из стали, представленную размерами сторон и толщиной. Канал MS состоит из двух частей: фланца и стенки. основание и горизонтальная часть канала MS известна как фланец, а верхняя вертикальная часть канала MS известна как стенка.
Имеет неравные стороны например 100×50×5 мм означает обе стенки и полка швеллера MS 100 и 50 мм и их толщина 5 мм.
Как рассчитать вес канала мс на метр● Применение канала MS: — Канал MS используется для производства и строительства инженерных конструкций и изготовления, а также для производства промышленных навесов и балансировки конструкции завода.
Он используется для производства грузовиков Тейлор, кораблестроения, заводских навесов, рам генераторов, самосвалов, кранов, кабельных лотков, котлов, сельскохозяйственного оборудования, кузовов автобусов, механизированных парковочных систем, строительства мостов и рам генераторов и многих других инженерных и промышленное оборудование
Размер канала msМы знаем, что канал MS состоит из фланца и стенки, он бывает нескольких размеров от 75×40×4,8 мм до 400× 100× 8,8 мм.
Различные размеры канала МС: 75×40×4,8 мм, 100 мм × 50 мм × 5 мм, 125 мм × 65 мм × 5,3 мм, 150 мм × 75 мм × 5,7 мм. Их размеры составляют высоту стенки × ширину полки × толщину. Высота стенки — это высота по вертикали, а ширина полки — это длина по горизонтали. Стенка представляет собой элемент растяжения, а фланец — элемент сжатия из стали.
Вес канала ms рассчитывается в кг на метр или в кг на фут. Очевидно, что более высокое измерение имеет более высокое взвешенное значение, а более низкое измерение имеет более низкое значение веса.
В этом расчете мы берем пример канала ms размером 100×50×5 мм
◆Вы можете подписаться на меня в Facebook и подписаться на наш канал Youtube
Вам также следует посетить:-
919 86 1 )что такое бетон, его виды и свойства
2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула
Как рассчитать вес профиля ms на метр Удельный вес профиля msУдельный вес профиля ms рассчитан по формуле вес = объем × плотность и плотность стали составляет 7850 кг/м3, а объем рассчитывается путем умножения высоты стенки на ширину полки и толщину.
Вес канала МС в кг на метр● Дано :-
1) Сначала мы вычисляем объем полотна канала МС
Размер канала ms = 100×50×5 мм
Глубина стенки = 100 мм = 0,1 м
Толщина стенки = 5 мм = 0,005 м
Длина стенки = 1 м
Объем = l×b ×h
Объем = 0,1×0,005×1 м3
Объем стенки= 0,0005 м3
2) объем двух фланцев
Размер канала ms = 100×50×5 мм
9 0002 Ширина фланца = 50_5 мм = 45 мм = 0,045 мТолщина полки = 5 мм = 0,005 м
Длина полки = 1 м
Объем = l×b×h
Объем = 0,045×0,005×1 м3
Объем фланца = 0,000225 м3
Объем двух фланцев = 0,000225×2 м3
Объем двух фланцев = 0,000450 м3
общий объем канала мсОбщий объем = объем фланца + объем стенки
Общий объем = 0,000450 +0,0005 м3
Общий объем =0,000950 м3
4) вес канала мс
900 02 Вес = объем × плотностьОбъем = 0,000950 м3
Плотность стали = 7850 кг/м3
Вес = 0,000950м3×7850 кг/м3
Вес канала ms = 7,45 кг/м
● Ответ.