Швеллер 6.5 П Ст3 6000 в наличии по цене от 84990 руб за тонну
Швеллер 6.5 П Ст3 6000 в наличии по цене от 84990 руб за тонну | Компания МЕТАЛЛСЕРВИС ПодробнееМеталлобаза | Цена | Цена | Цена, руб от 1т | Цена, руб от 5т | Цена, руб от 10т | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лобня | 85 190 |
85 190 |
85 190 |
|||
Самара | 85 490 |
85 490 |
85 490 |
|||
Пенза | 85 790 |
85 790 |
85 790 |
|||
Брянск | 85 990 |
85 990 |
85 990 |
|||
Екатеринбург Изоплит | 85 490 |
85 490 |
85 490 |
|||
Челябинск Производственная | 84 990 |
84 990 |
84 990 |
Металлобаза | Цена | Цена, т |
---|---|---|
Лобня | 85 190 ₽ | |
Самара | 85 490 ₽ | |
Пенза | 85 790 ₽ | |
Брянск | 85 990 ₽ | |
ЕкатеринбургИзоплит | 85 490 ₽ | |
ЧелябинскПроизводственная | 84 990 ₽ |
Авторизация
Напомнить пароль
Зарегистрироваться
Выберите город
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Самара
- Пенза
- Балаково
- Чебоксары
- Брянск
- Курск
- Белгород
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Краснодар
- Пермь
- Екатеринбург
- Челябинск
- Уфа
- Новосибирск
- Барнаул
- Хабаровск
- Минск
Выберите город
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Самара
- Пенза
- Балаково
- Чебоксары
- Брянск
- Курск
- Белгород
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Краснодар
- Пермь
- Екатеринбург
- Челябинск
- Уфа
- Новосибирск
- Барнаул
- Хабаровск
Швеллер 6,5У — вес, характеристики, размеры » Металлобазы.
руВыбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер
По всей РоссииСанкт-Петербург
Швеллер 6,5У входит в серию «с уклоном внутренних граней полок», производимых горячекатаным методом производства.
- Стандарт: ГОСТ 8240;
- Вес погонного метра: 5,90 кг;
- Площадь поперечного сечения (
F): 7,51 cm2;
Размеры профиля |
|
Участок профиля | Значение |
Высота швеллера (h): | 65 mm |
Ширина полки (b): | 36 mm |
Толщина стенки (s): | 4,4 mm |
Толщина полки (t): | 7,2 mm |
Радиус внутреннего закругления (R): | 6,0 mm |
Радиус закругления полки (r): | 2,5 mm |
Расстояние от оси Y — Y до наружной грани стенки (X0): | 1,24 cm |
Допустимые отклонения |
|
Участок профиля | Предельное отклонение |
Высота швеллера (h): | ±1,5 mm |
Ширина полки (b): | ±1,5 mm |
Толщина стенки (s): | не контролируется |
Толщина полки (t): | -0,5 mm |
Перекос полки (Д): | 1,0 mm |
Перегиб стенки (f): | 0,5 mm |
Величины и значения в осях |
|
Величины профиля в оси X | Значение |
Момент инерции (Ix): | 48,6 cm4 |
Момент сопротивления (Wx): | 15,0 cm3 |
Радиус инерции (ix): | 2,54 cm |
Статический момент полусечения (Sx): | 9,00 cm3 |
Величины профиля в оси Y | Значение |
Момент инерции (Iy): | 8,70 cm4 |
Момент сопротивления (Wy): | 3,68 cm3 |
Радиус инерции (i0): | 1,08 cm |
Название серии: Швеллеры с уклоном внутренних граней полок. Принадлежность профиля к серии с уклоном внутренних граней полок отражается в номере швеллера наличием в маркировке (кроме цифрового номера) буквы У.
Швеллеры серии «с уклоном внутренних граней полок» (по ГОСТ 8240) состоят из 18-ти типоразмеров. А профиль 6,5У является вторым типоразмером в серии.
В государственном стандарте ГОСТ 8240, швеллеры входящие в группу горячекатаных, разделяются на пять серий:
- Швеллеры специальные — серии С, Са, Сб;
- Швеллеры с параллельными гранями полок — серия П;
- Швеллеры с уклоном внутренних граней полок — серия У;
- Швеллеры экономичные с параллельными гранями полок — серия Э;
- Швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок — серия Л.
Указанные данные на швеллер 6,5У соответствуют регламентирующему стандарту качества ГОСТ 8240 Швеллеры стальные горячекатаные.
Стальные C-образные каналыпо американскому стандарту.
Свойства С-образных профилей American Steel в британских единицах измерения указаны ниже.
Для полной таблицы со статическими параметрами Момент инерции и Модуль упругого сечения — поверните экран!
Обозначение | Размеры | Статические параметры | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Момент инерции | Модуль упругости 72 Британские единицы | Depth — h — (in) | With — w — (in) | Web Thickness — s — (in ) | Зона секционной зоны (в 2 ) | Вес (LB F /FT) | I x 67777777777777777777777777777777777777777777777777777778677777677786777786777677767767.77767778946767. 7677767767767. ...... | 777767. | 67) | 67) | (в 4 ) S x | (in 3 ) S y | (in 3 ) | ||||||||||
C 15 x 50 | 15 | 3.716 | 0.716 | 14.7 | 50 | 404 | 11.0 | 53.8 | 3.78 | ||||||||||||||
C 15 x 40 | 15 | 3.520 | 0.520 | 11.8 | 40 | 349 | 9.23 | 46.5 | 3.37 | ||||||||||||||
C 15 x 33.9 | 15 | 3.400 | 0.400 | 9.96 | 33.9 | 315 | 8.13 | 42.0 | 3.11 | ||||||||||||||
9 | C 12. | 9C 12. | 9 | C1113 C 3 | .011412 | 3.170 | 0.510 | 8.82 | 30 | 162 | 5.14 | 27.0 | 2.06 | ||||||||||
C 12 x 25 | 12 | 3.047 | 0.387 | 7.35 | 25 | 144 | 4.47 | 24.1 | 1.88 | ||||||||||||||
C 12 x 20.7 | 12 | 2.942 | 0.282 | 6.09 | 20.7 | 129 | 3.88 | 21.5 | 1.73 | ||||||||||||||
C 10 x 30 | 10 | 3.033 | 0,673 | 8,82 | 30 | 103 | 3,94 | 20,7 | 1,65 | 1 90 х 1 90 х | 13 10 | 2. 886 | 0.526 | 7.35 | 25 | 91.2 | 3.36 | 18.2 | 1.48 | ||||
C 10 x 20 | 10 | 2.739 | 0.379 | 5.88 | 20 | 78,9 | 2,81 | 15,8 | 1,32 | ||||||||||||||
C 10 x 15,3 | 10 | 2,600 | 0,240 | 4,4999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999994949н.0114 | 67.4 | 2.28 | 13.5 | 1.16 | |||||||||||||||
C 9 x 20 | 9 | 2.648 | 0,448 | 5,88 | 20 | 60,9 | 2,42 | 13,5 | 1,17 | ||||||||||||||
C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
C 9 x 15 | |||||||||||||||||||||||
C | 2. 485 | 0.285 | 4.41 | 15 | 51.0 | 1.93 | 11.3 | 1.01 | |||||||||||||||
C 9 x 13.4 | 9 | 2.433 | 0.233 | 3.94 | 13.4 | 47.9 | 1.76 | 10.6 | 0.96 | ||||||||||||||
C 8 x 18.75 | 8 | 2.527 | 0.487 | 5.51 | 18.75 | 44.0 | 1.98 | 11.0 | 1.01 | ||||||||||||||
C 8 x 13.75 | 8 | 2.343 | 0.303 | 4.04 | 13.75 | 36.1 | 1.53 | 9.03 | 0.85 | ||||||||||||||
C 8 x 11.5 | 8 | 2.260 | 0.220 | 3.38 | 11. 5 | 32.6 | 1.32 | 8.14 | 0.78 | ||||||||||||||
C 7 x 14,75 | 7 | 2,299 | 0,419 | 4,33 | 14,75 | 1,3 | 27,42 14 | 7.78 | 0.78 | ||||||||||||||
C 7 x 12.25 | 7 | 2.194 | 0.314 | 3.60 | 24.2 | 1.17 | 6.93 | 0.70 | |||||||||||||||
C 7 x 9.8 | 7 | 2.090 | 0.210 | 2.87 | 9.8 | 21.3 | 0.97 | 6.08 | 0.63 | ||||||||||||||
C 6 x 13 | 6 | 2. 157 | 0.437 | 3.83 | 13 | 17.4 | 1.05 | 5.80 | 0,64 | ||||||||||||||
C 6 x 10,5 | 6 | 2,034 | 0,314 | 3,09 | 10,5 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 15,2 | 0,87 97 | 01145.06 | 0.56 | ||||||
C 6 x 8.2 | 6 | 1.920 | 0.200 | 2.40 | 8.2 | 13.1 | 0.69 | 4.38 | 0.49 | ||||||||||||||
C 5 x | 5 | 1,885 | 0113 | 1,885 | 0.3259 | 1,885 | . 0,3259 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | . 0114 | 2.64 | 9 | 8.90 | 0.63 | 3.56 | 0.45 | ||||||
C 5 x 6.7 | 5 | 1.750 | 0.190 | 1.97 | 6.7 | 7.49 | 0.48 | 3.00 | 0.38 | ||||||||||||||
C 4 x 7.25 | 4 | 1.721 | 0.321 | 2.13 | 7.25 | 4.59 | 0.43 | 2.29 | 0.34 | ||||||||||||||
C 4 x 5.4 | 4 | 1.584 | 0.184 | 1.59 | 5.4 | 3.85 | 0.32 | 1.93 | 0.28 | ||||||||||||||
C 3 x 6 | 3 | 1. 596 | 0.356 | 1.76 | 6 | 2.07 | 0.31 | 1.38 | 0.27 | ||||||||||||||
C 3 x 5 | 3 | 1.498 | 0.258 | 1.47 | 5 | 1.85 | 0.25 | 1.24 | 0.23 | ||||||||||||||
C 3 x 4.1 | 3 | 1.410 | 0.170 | 1.21 | 4.1 | 1.66 | 0.20 | 1.10 | 0.20 | ||||||||||||||
- 1 cm 4 = 10 -8 M = 10 4 мм
- 1 в 4 = 4,16×10 5 4 = 41,6 CM 4 972
- 1 см 3 = 10 -6 м = 10 3 мм
глубина 5 дюймов , вес 9 фунтов/фут .
Балки двутаврового сечения:
- Великобритания: универсальные балки (UB) и универсальные колонны (UC)
- Европа: IPE.Швеллер 6 5 размеры: Швеллер горячекатаный характеристики, свойства – купить швеллер горячекатаный оптом в СПб (Санкт-Петербург) с доставкой по России в компании ЛенСпецСталь