Таблица Характеристик Всех Размеров Профильной Трубы
Быстрая навигация по статье (содержание)
- Размеры профильных труб
- Профильная Труба: таблица размеров, толщины стенки, массы и количества в одной тонне
- Преимущества и применение
📑 Одним из видов современного листового металлопроката являются профильные трубы. Они имеют сечение, отличное от круглого. Могут быть овальными, квадратными, прямоугольными и иметь различную толщину стенок.
Фото: tda34.ruДелаются из листов углеродистой или низкоуглеродистой стали, для уменьшения массы изделия используется алюминий. Для повышения эксплуатационных свойств и придания лучшего внешнего вида ее оцинковывают.
Размеры профильных труб
В зависимости от формы , могут быть следующие размеры:
Квадратная
- сечение: 1010 мм — 180180 мм.
- толщина стенки: 0.8 мм — 14.0 мм.
Прямоугольная
- сечение: 1510 мм — 180150 мм.
- толщина стенки: 0.8 мм — 12.0 мм.
Овальная
- сечение: 63 мм — 7222 мм.
- толщина стенки: 0.5 мм — 2.5 мм.
Профильная Труба: таблица размеров, толщины стенки, массы и количества в одной тонне
Квадратного сечения ГОСТ 8639-82:
Размеры bxh, мм | Толщина стенки, t, мм | Масса 1м, кг | Метров в 1 тонне |
Труба квадратная 10х10 | 1,0 | 0,269 | 3717,5 |
Труба квадратная 15х15 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба квадратная 20х20 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,075 | 930,2 | |
Труба квадратная 25х25 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,070 | 934,6 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба квадратная 30х30 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
4,0 | 3,040 | 328,9 | |
Труба квадратная 35х35 | 2,0 | 2,020 | 495. 0 |
2,5 | 2,460 | 406,5 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,670 | 272,5 | |
5,0 | 4,370 | 228,8 | |
Труба квадратная 40х40 | 2,0 | 2,330 | 429.2 |
2,5 | 2,850 | 350,9 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,6 | |
5,0 | 5,160 | 193,8 | |
6,0 | 5,920 | 168,9 | |
Труба квадратная 42х42 | 3,0 | 3,550 | 281,7 |
3,5 | 4,070 | 245,7 | |
4,0 | 4,560 | 219,3 | |
5,0 | 5,470 | 182,8 | |
6,0 | 6,300 | 158,7 | |
Труба квадратная 45х45 | 3,0 | 3,830 | 261,1 |
3,5 | 4,400 | 227,3 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
5,0 | 5,940 | 168,4 | |
6,0 | 6,860 | 145,8 | |
7,0 | 7,690 | 130,0 | |
8,0 | 8,430 | 118,6 | |
Труба квадратная 50х50 | 3,0 | 4,310 | 232,0 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
7,0 | 8,790 | 113,8 | |
8,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба квадратная 60х60 | 3,5 | 6,040 | 165,6 |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
7,0 | 11,000 | 90,9 | |
8,0 | 12,200 | 82,0 | |
Труба квадратная 70х70 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
8,0 | 14,710 | 68,0 | |
Труба квадратная 80х80 | 4,0 | 9,330 | 107,2 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба квадратная 90х90 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба квадратная 100х100 | 6,0 | 17,220 | 58,1 |
7,0 | 19,780 | 50,6 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
9,0 | 24,620 | 40,6 | |
Труба квадратная 110х110 | 6,0 | 19,110 | 52,3 |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,4 | |
9,0 | 27,450 | 36,4 | |
Труба квадратная 120х120 | 6,0 | 20,990 | 47,6 |
7,0 | 24,180 | 41,4 | |
8,0 | 27,270 | 36,7 | |
9,0 | 30,280 | 33,0 | |
Труба квадратная 140х140 | 6,0 | 24,760 | 40,4 |
7,0 | 28,570 | 35,0 | |
8,0 | 32,290 | 31,0 | |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
Труба квадратная 150х150 | 7,0 | 30,770 | 32,5 |
8,0 | 34,810 | 28,7 | |
9,0 | 38,750 | 25,8 | |
10,0 | 42,610 | 23,5 | |
Труба квадратная 180х180 | 8,0 | 42,340 | 23,6 |
9,0 | 47,230 | 21,2 | |
10,0 | 52,030 | 19,2 | |
12,0 | 61,360 | 16,3 | |
14,0 | 70,330 | 14,2 |
Прямоугольного сечения (ГОСТ 8645-68):
Размеры bxh, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1м, кг | Метров в 1 тонне |
Труба прямоугольная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2,0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба прямоугольная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2,0 | 0,762 | 1312,3 | |
Труба прямоугольная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
Труба прямоугольная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
3,0 | 1,480 | 675,7 | |
Труба прямоугольная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2,0 | 1,230 | 813,0 | |
2,5 | 1,480 | 675,7 | |
3,0 | 1,710 | 584,8 | |
Труба прямоугольная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,080 | 925,9 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба прямоугольная 35х15 | 1,5 | 1,080 | 925,9 |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 572,8 | |
3,5 | 2,200 | 454,5 | |
Труба прямоугольная 35х20 | 1,5 | 1,190 | 840,3 |
2,0 | 1,550 | 645,2 | |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
Труба прямоугольная 35х25 | 1,5 | 1,310 | 763,4 |
2,0 | 1,700 | 588,2 | |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
Труба прямоугольная 40х15 | 2,0 | 1,550 | 645,2 |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
4,0 | 2,730 | 336,3 | |
Труба прямоугольная 40х20 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
4,0 | 3,050 | 327,9 | |
Труба прямоугольная 40х25 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба прямоугольная 40х30 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
2,5 | 2,470 | 404,9 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,680 | 271,7 | |
Труба прямоугольная (42)х20 | 2,0 | 1,770 | 565,0 |
2,5 | 2,150 | 465,1 | |
3,0 | 2,520 | 396,8 | |
3,5 | 2,860 | 349,6 | |
4,0 | 3,170 | 315,4 | |
Труба прямоугольная 45х20 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба прямоугольная 45х30 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба прямоугольная 50х25 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба прямоугольная 50х30 | 2,0 | 2,320 | 431,0 |
2,5 | 2,860 | 349,6 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,5 | |
Труба прямоугольная 50х35 | 2,0 | 2,490 | 401,6 |
2,5 | 3,090 | 323,6 | |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
Труба прямоугольная 50х40 | 2,0 | 2,650 | 377,3 |
2,5 | 3,250 | 307,7 | |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
Труба прямоугольная 60х25 | 2,5 | 3,050 | 327,9 |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
5,0 | 5,550 | 180,1 | |
Труба прямоугольная 60х30 | 2,5 | 3,250 | 307,7 |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
5,0 | 5,940 | 168,3 | |
Труба прямоугольная 60х40 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
Труба прямоугольная 70х30 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
Труба прямоугольная 70х40 | 3,0 | 4,780 | 209,2 |
3,5 | 5,490 | 182,1 | |
4,0 | 6,190 | 161,6 | |
5,0 | 7,510 | 133,1 | |
6,0 | 8,750 | 114,2 | |
Труба прямоугольная 70х50 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба прямоугольная 80х40 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,1 | |
7,0 | 10,990 | 91,0 | |
Труба прямоугольная 80х50 | 3,0 | 5,720 | 174,8 |
3,5 | 6,590 | 151,7 | |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
Труба прямоугольная 80х60 | 3,5 | 7,140 | 140,0 |
4,0 | 8,070 | 123,9 | |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба прямоугольная 90х40 | 3,5 | 6,590 | 151,7 |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
5,0 | 9,080 | 110,1 | |
6,0 | 10,630 | 94,1 | |
7,0 | 12,090 | 82,7 | |
Труба прямоугольная 90х60 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 100х40 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба прямоугольная 100х50 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 100х70 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба прямоугольная 110х40 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 110х50 | 4,0 | 9,330 | 107,1 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
Труба прямоугольная 110х60 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба прямоугольная 120х40 | 5,0 | 11,440 | 87,4 |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба прямоугольная 120х60 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба прямоугольная 120х80 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 45,0 | |
Труба прямоугольная 140х60 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
Труба прямоугольная 140х80 | 5,0 | 16,150 | 61,9 |
6,0 | 19,110 | 52,3 | |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,3 | |
Труба прямоугольная 140х120 | 6,0 | 22,880 | 43,7 |
7,0 | 26,370 | 37,9 | |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
Труба прямоугольная 150х80 | 6,0 | 20,050 | 49,9 |
7,0 | 23,080 | 43,3 | |
8,0 | 26,010 | 38,4 | |
9,0 | 28,860 | 34,6 | |
10,0 | 31,620 | 31,6 | |
Труба прямоугольная 150х100 | 6,0 | 21,930 | 45,6 |
7,0 | 25,280 | 39,6 | |
8,0 | 28,530 | 35,0 | |
9,0 | 31,690 | 31,6 | |
10,0 | 34,760 | 28,8 | |
Труба прямоугольная 180х80 | 7,0 | 26,370 | 37,9 |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
10,0 | 36,330 | 27,5 | |
12,0 | 42,520 | 23,5 | |
Труба прямоугольная 180х100 | 8,0 | 32,290 | 31,0 |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
10,0 | 39,470 | 25,3 | |
12,0 | 46,290 | 21,6 | |
Труба прямоугольная 180х150 | 8,0 | 38,570 | 25,9 |
9,0 | 42,990 | 23,3 | |
10,0 | 47,320 | 21,1 | |
12,0 | 55,710 | 17,9 |
Маркировка — условные обозначения таблицы: b — ширина, h — высота, t — толщина стенки, R — радиус наружного закругления.
Фото: bydom.ruУсловное обозначение гнутого сварного прямоугольного профиля высотой 180 мм, шириной 100 мм, толщиной стенки 5 мм из стали для строительных конструкций С245 по ГОСТ 27772 будет выглядеть следующим образом: При диаметре трубы, меньшем 820 мм, применяется один горизонтальный шов, при большем диаметре уже используются два вертикальных и один горизонтальный шов.
Преимущества и применение
К преимуществам ПТ относятся: малый вес при значительной длине, прочность и устойчивость к физическим воздействиям, практически не деформируются, у них небольшая стоимость, имеют широкую сферу применения и хорошие эксплуатационные свойства.
Применяются профильные изделия в частном и промышленном строительстве. Используются во время ремонта и для возведения металлоконструкций, например, для постройки сараев, теплиц, беседок, навесов, гаражей, ворот, при строительства детских площадок, для возведения более масштабных каркасов. Могут применяться и для создания бытовых товаров, мебели.
Типы и размеры профильных труб, расчет массы погонного метра трубы
В повседневной жизни, когда речь заходит о трубах, в представлении возникают изделия цилиндрической формы, именно так выглядят всевозможные, окружающие нас коммуникации. Это отличная конструкция и форма для сопротивления внешнему и внутреннему давлению, поэтому такие составляющие части часто используют в газопроводе, нефтепроводе, в водопроводе. Однако не всегда круглое сечение работает так, как нам того требуется. Использование круглой формы в строительстве часто недопустимо, так как она легко гнётся, к ней неудобно крепить профлист. Другое дело профилированные полые трубопрокатные изделия.
- Описание профильной трубы
- Применение
- Разнообразие профтруб
- Типоразмеры труб
- Варианты применения
Описание профильной трубы
Это трубопрокатное изделие, полое внутри, имеющее любое сечение, кроме круглого. Профтрубы изготавливают:
- из нержавеющей стали;
- из углеродистой стали;
- из низколегированной стали;
- из пластика.
Профильные изделия выдерживают большие нагрузки, потому что стенки равномерно распределяют её. Так как трубопрокатные изделия внутри полые, вес небольшой и облегчает массу конструкции.
Применение
Не зря говорят, что все взрослые — это маленькие дети. Сегодняшние взрослые — вчерашние дети до сих пор играют в конструкторы, только детали стали намного серьёзнее и больше. Одним из элементов конструктора во взрослой игре стала профтруба. Это уникальная, изумительная вещь. С её помощью за небольшой промежуток времени можно собрать теплицу, забор.
Она используется:
- в строительстве;
- при прокладке трубопроводов;
- при возведении домов и гаражей, сараев.
Явным достоинством такого изделия может служить удобство монтажа. Важным свойством изделия является её вес, стойкость к температурным перепадам, долговечность. Это всё то, что часто является критерием выборы в пользу профильной трубы.
Разнообразие профтруб
Использование этого материала происходит в различных сферах, где особо предъявляют требования к точности весу надёжности и стойкости материала. В качестве формы профтрубы используют квадратную, каплевидную, прямоугольную, овальную. Часто применяется антикоррозийное покрытие для того, чтобы улучшить стойкость к воздействию внешних агрессивных, химических средств.
Ещё одним исполнением профтруб является её производство из различных сортов нержавеющей стали. Такой тип изделия применяется в химической и пищевой промышленности.
В промышленности производятся изделия длиной от 6 до 12 погонных метров. В нашей стране есть несколько типов стальных профтруб, а также данных изделий из нержавеющей стали, которые изготавливаются по ГОСТу. Это стальные квадратные, стальные прямоугольные, стальные электросварные прямошовные, стальные электросварные холоднодеформированные, бесшовные холодно — и тепло-деформированные из коррозионно-стойкой стали.
Сортимент формируется по таким параметрам, как:
- длина;
- габариты сечения профиля;
- тип профиля.
Типоразмеры труб
Помимо прочего, существует несколько стандартных типоразмеров, которые облегчают производство монтажа и дальнейшее обслуживание.
Размеры профильной трубы, таблица типоразмеров для прямоугольных труб приведена ниже.
Расчёт веса погонного метра происходит в зависимости от длины стороны сечения профиля и толщины стенки.
При покупке профильных изделий цену указывают за вес. Поэтому важно понимать, как правильно определять удельный вес. Для этого площадь сечения профильной трубы надо умножить на толщину одной её стенки. Существуют таблицы, в которых указывается вес профтрубы, то есть сколько может весить 1 её метр.
Определение массы профтрубы
ГОСТ 8639–82 — Вес трубы квадратной стальной таблица
Теоретическая масса 1 погонного метра по ГОСТ 8639–82
ГОСТ 8645–68 — вес профильной трубы. Таблица
Вес трубы профильной стальной. Таблица
Варианты применения
Из профтрубы при должном уровне смекалки и фантазии можно смастерить много полезных вещей для дома. При этом помимо фантазии и навыков необходимо наличие основного набора инструментов.
- Ограждения, ворота, заборы. Профтруба идеально подходит для безотходного производства. Можно использовать в качестве несущих столбиков, основных перекладин и наполнителей пустот между ними. Прослужит очень долго, но требует покраски специальными грунтовыми красками, защищающими от агрессивной среды.
- Парники, навесы. Данные конструкции можно монтировать прямо на грунт. Соединения могут быть как сварными, так и болтовыми. Поликарбонат прекрасно крепиться к плоской стороне профтрубы. В случае необходимости легко демонтируется.
- Каркасные дома. Как упоминалось выше, часто используется при строительстве. Но в этом случае требования к материалу устанавливаются на самом высоком уровне. Необходимо уделить пристальное внимание на толщину, состав и диаметр стенок.
EN 10220, EN 1127 Таблицы размеров труб
Главная » Трубы » EN 10220, EN 1127 Таблицы размеров труб
- Автор: Материалы проекта
- Опубликовано: 20 сентября 2017 г.
Поделитесь в WhatsApp
Поделись на телеграм
Поделиться на Linkedin
Поделиться по электронной почте
Спецификации EN 10220 и EN 1127 охватывают размеры и допуски для европейских труб, углеродистой/легированной стали и нержавеющей стали соответственно. В то время как в Европе используются EN 10220 и 1127, ASME B36.10 и ASME B36.19охватывают размеры и допуски труб американского стандарта.
EN 10220 Спецификация размеров труб Спецификация BS EN 10220 охватывает размеры и допуски углеродистых и низколегированных труб, производимых в Европе.
Наружный диаметр = наружный диаметр трубы в мм
WT = Толщина стенки трубы в мм 1 1
EN 10220 Продолжение спецификации, для стенок толщиной более 6,1 мм:
OD | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12 ,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22, 2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,9 | 3,47 | 3,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,7 | 4,66 | 5,07 | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42,4 | 6,18 | 6,79 | 7,29 | 7,99 | 1 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60,3 | 9,32 | 10,3 | 11,2 | 12,4 | 13,4 | 1 4,7 | 16,1 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76,1 | 12,1 | 13,4 | 14,6 | 16,3 | 17,7 | 1 9,6 | 21,7 | 23,7 | 25, 3 | 27,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
88,9 | 14,3 | 16,0 | 17,4 | 19,5 | 21,1 | 23,6 | 26,2 | 28,8 | 30,8 | 34,0 | 36,5 | 39,4 900 88 | ||||||||||||||||||||||||||
114,3 | 18,8 | 21,0 | 22,9 | 25,7 | 28,0 | 31,4 | 35,1 | 38,8 | 41, 8 | 46,5 | 50,4 | 55,1 | 59,6 | 62,4 | 64,9 | |||||||||||||||||||||||
139,7 | 23,2 | 26,0 | 28,4 | 32,0 | 34,9 | 39,2 | 43,9 | 48,8 | 52, 7 | 59,0 | 64,3 | 70,7 | 77,1 | 81,2 | 85,0 | 92,1 | 98,4 | |||||||||||||||||||||
168,3 | 28,2 | 31,6 | 34,6 | 39,0 | 42,7 | 48,0 | 54,0 | 60,1 | 65,1 | 73,1 900 88 | 80,0 | 88,3 | 96,9 | 102 | 108 | 117 | 127 | 137 | 146 | |||||||||||||||||||
219,1 | 37,1 | 41,6 | 45,6 | 51,6 | 56,5 | 63,7 | 71,8 | 80,1 | 87, 0 | 98,2 | 108 | 120 | 132 | 140 | 148 | 163 | 177 | 193 | 209 | 223 | 235 | 247 | ||||||||||||||||
273 | 46,6 | 52,3 | 57,3 | 64,9 | 71,1 | 80 ,3 | 90,6 | 101 | 110 | 125 | 137 | 153 | 169 | 180 | 190 | 210 | 230 | 253 | 275 | 296 | 315 | 333 | ||||||||||||||||
323,9 | 55,5 | 62,3 | 68,4 | 77,4 | 84,9 | 96,0 | 108 | 121 | 132 | 150 | 165 | 184 | 204 | 217 | 230 | 256 | 280 | 310 | 338 | 365 | 390 | 415 | ||||||||||||||||
355,6 | 61,0 | 68,6 | 75,3 | 85,2 | 93,5 | 106 | 120 | 134 | 146 | 166 | 183 | 204 | 226 | 241 | 255 | 284 | 311 | 345 | 377 | 408 | 437 | 466 | ||||||||||||||||
406,4 | 69,9 | 91 68191 | 210 | 235 | 261 | 278 | 295 | 329 | 361 | 401 | 439 | 477 | 513 | 547 | ||||||||||||||||||||||||
457 | 78,8 | 88,6 | 97,3 | 110 | 121 | 137 | 155 | 174 | 190 | 216 | 238 | 266 | 296 | 316 | 335 | 374 | 411 | 457 | 502 | 545 | 587 | 628 | ||||||||||||||||
508 | 87,7 | 98,6 | 108 | 123 | 135 | 153 9 0088 | 173 | 194 | 212 | 241 | 266 | 298 | 331 | 354 | 376 | 419 | 462 | 514 | 565 | 614 | 9008 7 663710 | |||||||||||||||||
610 | 106 | 119 | 130 | 148 | 162 | 184 900 88 | 209 | 234 | 256 | 291 | 322 | 361 | 402 | 42 9 | 456 | 510 | 562 | 627 | 691 | 753 | 814 | 874 | ||||||||||||||||
711 | 123 | 139 | 152 | 173 | 190 | 215 900 88 | 244 | 274 | 299 | 341 | 377 | 423 | 472 | 50 4 | 536 | 599 | 662 | 739 | 815 | 890 | 963 | 1036 | ||||||||||||||||
813 | 141 | 159 | 175 | 198 | 218 | 247 | 280 | 314 | 9008 7 343391 | 433 | 486 | 542 | 579 | 616 | 690 | 763 | 852 | 941 | 1028 | 1114 | 1199 | |||||||||||||||||
914 | 159 | 179 | 196 | 223 | 245 | 278 900 88 | 315 | 354 | 387 | 441 | 488 | 548 | 612 | 654 | 696 | 780 | 862 | 964 | 1065 | 1165 | 1264 | 90 087 1361|||||||||||||||||
1016 | 177 | 199 | 219 | 248 | 273 | 309 90 088 | 351 | 395 | 431 | 491 | 544 | 611 | 682 | 729 | 777 | 870 | 963 | 1078 | 1191 | 90 087 13031415 | 1524 | |||||||||||||||||
1067 | 186 | 209 | 230 | 261 | 286 | 325 90 088 | 369 | 415 | 453 | 516 | 572 | 642 | 717 | 7 67 | 817 | 915 | 1013 | 1134 | 1254 | 1373 | 1490 | 1606 | ||||||||||||||||
1118 | 195 | 219 | 241 | 273 | 300 | 341 90 088 | 387 | 435 | 475 | 542 | 600 | 674 | 753 | 8 05 | 857 | 961 | 1063 | 1191 | 1317 | 1442 | 1556 | 1688 | ||||||||||||||||
1219 | 212 | 239 | 263 | 298 | 328 | 372 900 88 | 422 | 475 | 519 | 591 | 655 | 736 | 822 | 88 0 | 937 | 1050 | 1163 | 1303 | 1441 | 1579 | 1715 | 1850 |
Спецификация размера трубы EN 1127
Спецификация EN ISO 1127 охватывает размеры и допуски для европейских труб из нержавеющей стали и никелевых сплавов.
Комбинации OD (внешний диаметр и WT (толщина стенки) этой спецификации соответствуют требованиям EN 10220.
OD = наружный диаметр трубы в мм
WT = толщина стенки трубы в мм
OD (мм) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 9004 2 | 4,5 | 5 | 5,4 | 5,6 | 6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2 | 0,12 | 0,142 | 0,185 | 0,227 | 0,2 66 | 0,304 | 0,339 | 0,373 | 0,404 | 0,448 | 0,487 | |||||||||
