Справочные таблицы весов металлопроката. Справочные таблицы веса металла.Труба профильная — труба прямоугольная, труба квадратная. Таблица 1. Справочные таблицы веса металла.Труба профильная — труба квадратная.
Таблица 2.Справочные таблицы веса металла.Труба профильная — труба прямоугольная.
|
Размерыbxh, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1м, кг | Метров в 1 тонне |
Труба прямоугольная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2,0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба прямоугольная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2,0 | 0,762 | 1312,3 | |
Труба прямоугольная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба прямоугольная 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
Труба прямоугольная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
3,0 | 1,480 | 675,7 | |
Труба прямоугольная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2,0 | 1,230 | 813,0 | |
2,5 | 1,480 | 675,7 | |
3,0 | 1,710 | 584,8 | |
Труба прямоугольная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,080 | 925,9 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба прямоугольная 35х15 | 1,5 | 1,080 | 925,9 |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 572,8 | |
3,5 | 2,200 | 454,5 | |
Труба прямоугольная 35х20 | 1,5 | 1,190 | 840,3 |
2,0 | 1,550 | 645,2 | |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
Труба прямоугольная 35х25 | 1,5 | 1,310 | 763,4 |
2,0 | 1,700 | 588,2 | |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
Труба прямоугольная 40х15 | 2,0 | 1,550 | 645,2 |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
4,0 | 2,730 | 336,3 | |
Труба прямоугольная 40х20 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
4,0 | 3,050 | 327,9 | |
Труба прямоугольная 40х25 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба прямоугольная 40х30 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
2,5 | 2,470 | 404,9 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,680 | 271,7 | |
Труба прямоугольная (42)х20 | 2,0 | 1,770 | 565,0 |
2,5 | 2,150 | 465,1 | |
3,0 | 2,520 | 396,8 | |
3,5 | 2,860 | 349,6 | |
4,0 | 3,170 | 315,4 | |
Труба прямоугольная 45х20 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба прямоугольная 45х30 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба прямоугольная 50х25 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба прямоугольная 50х30 | 2,0 | 2,320 | 431,0 |
2,5 | 2,860 | 349,6 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,5 | |
Труба прямоугольная 50х35 | 2,0 | 2,490 | 401,6 |
2,5 | 3,090 | 323,6 | |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
Труба прямоугольная 50х40 | 2,0 | 2,650 | 377,3 |
2,5 | 3,250 | 307,7 | |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
Труба прямоугольная 60х25 | 2,5 | 3,050 | 327,9 |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
5,0 | 5,550 | 180,1 | |
Труба прямоугольная 60х30 | 2,5 | 3,250 | 307,7 |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
5,0 | 5,940 | 168,3 | |
Труба прямоугольная 60х40 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
Труба прямоугольная 70х30 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
Труба прямоугольная 70х40 | 3,0 | 4,780 | 209,2 |
3,5 | 5,490 | 182,1 | |
4,0 | 6,190 | 161,6 | |
5,0 | 7,510 | 133,1 | |
6,0 | 8,750 | 114,2 | |
Труба прямоугольная 70х50 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба прямоугольная 80х40 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,1 | |
7,0 | 10,990 | 91,0 | |
Труба прямоугольная 80х50 | 3,0 | 5,720 | 174,8 |
3,5 | 6,590 | 151,7 | |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
Труба прямоугольная 80х60 | 3,5 | 7,140 | 140,0 |
4,0 | 8,070 | 123,9 | |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба прямоугольная 90х40 | 3,5 | 6,590 | 151,7 |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
5,0 | 9,080 | 110,1 | |
6,0 | 10,630 | 94,1 | |
7,0 | 12,090 | 82,7 | |
Труба прямоугольная 90х60 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 100х40 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба прямоугольная 100х50 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 100х70 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба прямоугольная 110х40 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба прямоугольная 110х50 | 4,0 | 9,330 | 107,1 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
Труба прямоугольная 110х60 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба прямоугольная 120х40 | 5,0 | 11,440 | 87,4 |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба прямоугольная 120х60 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба прямоугольная 120х80 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 45,0 | |
Труба прямоугольная 140х60 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
Труба прямоугольная 140х80 | 5,0 | 16,150 | 61,9 |
6,0 | 19,110 | 52,3 | |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,3 | |
Труба прямоугольная 140х120 | 6,0 | 22,880 | 43,7 |
7,0 | 26,370 | 37,9 | |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
Труба прямоугольная 150х80 | 6,0 | 20,050 | 49,9 |
7,0 | 23,080 | 43,3 | |
8,0 | 26,010 | 38,4 | |
9,0 | 28,860 | 34,6 | |
10,0 | 31,620 | 31,6 | |
Труба прямоугольная 150х100 | 6,0 | 21,930 | 45,6 |
7,0 | 25,280 | 39,6 | |
8,0 | 28,530 | 35,0 | |
9,0 | 31,690 | 31,6 | |
10,0 | 34,760 | 28,8 | |
Труба прямоугольная 180х80 | 7,0 | 26,370 | 37,9 |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
10,0 | 36,330 | 27,5 | |
12,0 | 42,520 | 23,5 | |
Труба прямоугольная 180х100 | 8,0 | 32,290 | 31,0 |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
10,0 | 39,470 | 25,3 | |
12,0 | 46,290 | 21,6 | |
Труба прямоугольная 180х150 | 8,0 | 38,570 | 25,9 |
9,0 | 42,990 | 23,3 | |
10,0 | 47,320 | 21,1 | |
12,0 | 55,710 | 17,9 |
Труба профильная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2,0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба профильная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2,0 | 0,762 | 1312,3 | |
Труба профильная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
Труба профильная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
3,0 | 1,480 | 675,7 | |
Труба профильная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2,0 | 1,230 | 813,0 | |
2,5 | 1,480 | 675,7 | |
3,0 | 1,710 | 584,8 | |
Труба профильная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,080 | 925,9 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба профильная 35х15 | 1,5 | 1,080 | 925,9 |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 572,8 | |
3,5 | 2,200 | 454,5 | |
Труба профильная 35х20 | 1,5 | 1,190 | 840,3 |
2,0 | 1,550 | 645,2 | |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
Труба профильная 35х25 | 1,5 | 1,310 | 763,4 |
2,0 | 1,700 | 588,2 | |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
Труба профильная 40х15 | 2,0 | 1,550 | 645,2 |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
4,0 | 2,730 | 336,3 | |
Труба профильная 40х20 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
40х20 | 2,5 | 2,070 | 483,1 |
40х20 | 3,0 | 2,420 | 413,2 |
40х20 | 3,5 | 2,750 | 363,6 |
40х20 | 4,0 | 3,050 | 327,9 |
Труба профильная 40х25 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 40х30 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
2,5 | 2,470 | 404,9 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,680 | 271,7 | |
Труба профильная (42)х20 | 2,0 | 1,770 | 565,0 |
2,5 | 2,150 | 465,1 | |
3,0 | 2,520 | 396,8 | |
3,5 | 2,860 | 349,6 | |
4,0 | 3,170 | 315,4 | |
Труба профильная 45х20 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 45х30 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба профильная 50х25 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
50х25 | 2,5 | 2,660 | 375,9 |
50х25 | 3,0 | 3,130 | 319,5 |
50х25 | 3,5 | 3,570 | 280,1 |
50х25 | 4,0 | 3,990 | 250,6 |
Труба профильная 50х30 | 2,0 | 2,320 | 431,0 |
2,5 | 2,860 | 349,6 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,5 | |
Труба профильная 50х35 | 2,0 | 2,490 | 401,6 |
2,5 | 3,090 | 323,6 | |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
Труба профильная 50х40 | 2,0 | 2,650 | 377,3 |
2,5 | 3,250 | 307,7 | |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
Труба профильная 60х25 | 2,5 | 3,050 | 327,9 |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
5,0 | 5,550 | 180,1 | |
Труба профильная 60х30 | 2,5 | 3,250 | 307,7 |
60х30 | 3,0 | 3,830 | 261,0 |
60х30 | 3,5 | 4,390 | 227,8 |
60х30 | 4,0 | 4,930 | 202,8 |
60х30 | 5,0 | 5,940 | 168,3 |
Труба профильная 60х40 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
Труба профильная 70х30 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
Труба профильная 70х40 | 3,0 | 4,780 | 209,2 |
3,5 | 5,490 | 182,1 | |
4,0 | 6,190 | 161,6 | |
5,0 | 7,510 | 133,1 | |
6,0 | 8,750 | 114,2 | |
Труба профильная 70х50 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба профильная 80х40 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,1 | |
7,0 | 10,990 | 91,0 | |
Труба профильная 80х50 | 3,0 | 5,720 | 174,8 |
3,5 | 6,590 | 151,7 | |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
Труба профильная 80х60 | 3,5 | 7,140 | 140,0 |
4,0 | 8,070 | 123,9 | |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 90х40 | 3,5 | 6,590 | 151,7 |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
5,0 | 9,080 | 110,1 | |
6,0 | 10,630 | 94,1 | |
7,0 | 12,090 | 82,7 | |
Труба профильная 90х60 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х40 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 100х50 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х70 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 110х40 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 110х50 | 4,0 | 9,330 | 107,1 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
Труба профильная 110х60 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 120х40 | 5,0 | 11,440 | 87,4 |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба профильная 120х60 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба профильная 120х80 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 45,0 | |
Труба профильная 140х60 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
Труба профильная 140х80 | 5,0 | 16,150 | 61,9 |
6,0 | 19,110 | 52,3 | |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,3 | |
Труба профильная 140х120 | 6,0 | 22,880 | 43,7 |
7,0 | 26,370 | 37,9 | |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
Труба профильная 150х80 | 6,0 | 20,050 | 49,9 |
7,0 | 23,080 | 43,3 | |
8,0 | 26,010 | 38,4 | |
9,0 | 28,860 | 34,6 | |
10,0 | 31,620 | 31,6 | |
Труба профильная 150х100 | 6,0 | 21,930 | 45,6 |
7,0 | 25,280 | 39,6 | |
8,0 | 28,530 | 35,0 | |
9,0 | 31,690 | 31,6 | |
10,0 | 34,760 | 28,8 | |
Труба профильная 180х80 | 7,0 | 26,370 | 37,9 |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
10,0 | 36,330 | 27,5 | |
12,0 | 42,520 | 23,5 | |
Труба профильная 180х100 | 8,0 | 32,290 | 31,0 |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
10,0 | 39,470 | 25,3 | |
12,0 | 46,290 | 21,6 | |
Труба профильная 180х150 | 8,0 | 38,570 | 25,9 |
9,0 | 42,990 | 23,3 | |
10,0 | 47,320 | 21,1 | |
12,0 | 55,710 | 17,9 |
Прямоугольная труба — сортамент и область применения
Автор Монтажник На чтение 6 мин. Просмотров 8.8k. Обновлено
Профильный прокат является одним из наиболее востребованных видов при сооружении металлических конструкций в промышленности, машиностроении, строительной отрасли, бытовом хозяйстве. Благодаря многочисленному ряду размерных параметров и материалов изготовления, прямоугольная труба имеет широкую сферу применения в указанных областях и позволяет использовать изделие с максимальной эффективностью.
При приобретении единичных или крупных партий металлопрофиля следует знать его основные параметры — стандартные размеры труб по ГОСТ и массу изделий. Чтобы использовать профильный прокат наиболее рационально, выбирают подходящую марку стали из широкого ряда, учитывая прочностные физические характеристики, коррозионную стойкость и простоту монтажа (обработки) материала.
Рис. 1 Прямоугольный металлопрофиль
Преимущества использования
Прямоугольные стальные трубы обладают рядом существенных преимуществ, основные из которых:
- Стойкость к нагрузкам. Благодаря прямоугольной форме, позволяющей равномерно распределять прилагаемую физическую нагрузку по всей поверхности изделия, профтруба ни в чем не уступает по прочности полнотелому изделию при значительно меньшей массе.
- Широкий ассортимент. Из-за большого количества типоразмеров, различные виды профильных труб используют в разнообразных сферах хозяйственной деятельности человека.
- Удобство хранения. Прямоугольный профиль в отличие от круглого, позволяет складировать и перемещать товар с максимально эффективным использованием полезной площади.
- Технологичность. Пустотелый профиль проще обрабатывать, раскраивать физическими методами, сваривать, чем полнотелые изделия. Благодаря широкому ряду марок сталей, можно подобрать оптимальный металлопрофиль с точки зрения прочностных характеристик или удобства механической обработки, сваривания.
Рис. 2 Варианты применения профтруб
youtube.com/embed/ZipiOjkCefc?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Области применения в быту
Стальные трубы прямоугольного сечения пользуются высокой популярностью у массового потребителя, их основные сферы применения в бытовом хозяйстве:
- Устройство территориальных ограждений. Из металлических полых труб часто делают заборы в виде решеток или каркасы для глухих ограждений загородных коттеджей, дач, участков с домами и хозяйственными постройками в частном секторе.
- Использование в качестве перил. Профтрубы удобно применять для ограждений балконов, террас, веранд, лестничных пролетов. Для этого их обычно приваривают к горизонтальным направляющим, получая при этом жесткое и прочное соединение.
- Устройство навесов.Стальная профильная труба благодаря своему легкому весу и прочности практически не имеет конкурентов при монтаже легких навесов в домашнем хозяйстве. Навесные конструкции используют для защиты от атмосферных осадков автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, водозаборных агрегатов и прочей домашней утвари. Из металлопрофиля делают крыши беседок, балконов и лоджий верхних этажей, веранд и террас.
- Сооружение парников и теплиц. Один из популярных вариантов использования прямоугольных труб – монтаж стационарных и разборных теплиц, парников.
- Изготовление технических приспособлений. Домашние умельцы часто делают из металлических труб различные конструкции, необходимые в домашнем хозяйстве. Из профтруб можно сделать лестницу для спуска в погреб или кессонную яму, каркас прицепа или жесткую раму для крепления узлов механического устройства (стол для резки древесных материалов).
- Изготовление мебели. Труба прямоугольного сечения может быть использована как каркас или опора для самодельных скамеек и столов на участке, в качестве ножек для табуреток.
Рис. 3 Этапы промышленного производства профтруб
Технология производства
Металлическая труба круглого сечения выпускается со швами и без швов (бесшовные трубы), в последнем случае на производстве стальную цилиндрическую болванку в разогретом состоянии пробивают твердосплавной конусообразной насадкой для получения черновой гильзы.
В отличие от цилиндрических труб, бесшовную технологию не используют для изготовления прямоугольного металлопрофиля. Основной способ его изготовления связан с формированием профиля из стального листа и соединении кромок различными методами.
Стандартный процесс производства металлопропрофиля состоит из следующих операций:
- Стальной лист, намотанный в рулон (штрипс) закрепляют на шкиве консольного разматывателя и заводят в формовочный и затем нарезной стан.
- Станок нарезает лист на узкие полоски нужной ширины, далее они свариваются в единую ленту и наматываются на накопительный барабан.
- Далее происходит размотка листа и сворачивание его в трубу круглого сечения. Данный процесс реализуют методами холодного или горячего деформирования в прокатном стане.
- Затем происходит соединение кромок изделия высокочастотной сваркой с последующим обрезанием наплывов (грата) резцами.
- Далее трубная заготовка попадает в валки, формирующие ее прямоугольный профиль с одновременным охлаждением.
- По завершении работ происходит обрезка непрерывной трубной ленты на отрезки нужной длины и формирование упаковок.
- В промышленном производстве дополнительное внимание уделяется дефектоскопии и проверке качества изготовления изделий другими методами.
По окончании производственного процесса иногда дополнительно используют термическую обработку трубного проката, повышающую его физические характеристики.
Рис. 4 Таблица материалов изготовления профтруб и их свойства
Прямоугольная труба — материалы изготовления
Материалы изготовления стальных профильных труб регламентированы ГОСТ 13663-86, основные марки применяемых сталей:
- обыкновенного качества углеродистые конструкционные Ст1 (сп, пс, кп) — Ст2 (сп, пс, кп) — Ст3 (сп, пс, кп) — Ст4 (сп, пс, кп) по ГОСТ 380, где
— сп — спокойные, пс — полуспокойные и кп – кипящие виды по степени раскисления;
- ряд качественных конструкционных углеродистых сплавов Ст08 (сп, пс, кп) — Ст10 (сп, пс, кп) — Ст15 (пс, кп) — Ст20 (пс, кп) — Ст35 — Ст45 по ГОСТ 1050;
- сплав 08Ю (литера Ю означает наличие в составе кислоторастворимого алюминия в количестве 0,02 — 0,07%) по ГОСТ 9045;
- конструкционные легированные стали 09Г2 — 09Г2С — 10ХСНД (по ГОСТ 19281), сплавы 10Г2 — 30ХГСА (по ГОСТ 4543), где
— обозначение сплавов с добавлением марганца — Г, кремния — С, хрома — Х, никеля — Н, меди – Д;
— последняя литера А означает высококачественная.
Рис. 5 Труба прямоугольная размеры металлопрофиля для хозяйственно-бытового применения
Труба прямоугольная сортамент
Сортамент труб прямоугольного сечения (размерные параметры и массу) регламентирует ГОСТ 8645-68, его основные положения:
- ширина профиля A от 15 до 180 мм;
- высота профильного сечения B от 10 до 150 мм;
- толщина стенки s от 1 до 12 мм.
Специальные размеры профильной трубы:
- ширина профиля 28 — 230 мм;
- высота профиля 25 — 100 мм;
- толщина стенки 0,8 — 8 мм.
Согласно ГОСТ 30245-2003 профтрубы сварные шовные прямоугольного сечения выпускают длиной от 6 до 12 м, по согласованию производителя с заказчиком длиной — от 4 до 13 м мерной, немерной, и кратной мерной длины.
Рис. 6 Труба стальная прямоугольная сортамент некоторых видов профиля специальных размеров
Транспортная маркировка
Правила маркировки транспортируемого профиля устанавливаются ГОСТ 7566-94, в соответствии с которым обозначение должно содержать:
- наименование или товарный знак (бренд) предприятия-изготовителя;
- марку материала изготовления (условное обозначение) с расшифровкой знаков в прилагаемом сертификате качества;
- номер плавки (номер партии), ее условное обозначение в сертификате качества;
- размерные параметры профиля: его длина, ширина и высота сечения, толщина стенки;
- количество изделий в упаковке, их общая масса и номер пачки.
Рис. 7 Пример маркировки прямоугольного профиля по ГОСТ 8645-68
Трубы сварные прямоугольного профиля благодаря своим высоким прочностным характеристикам, широкому ассортименту и разнообразию материалов изготовления находят широкое применение в различных сферах человеческой деятельности. Так как основным способом их монтажа является сварка, подавляющее большинство изделий выпускают из металлов и сплавов, хорошо поддающихся свариванию различными методами (электродуговой, токами высокой частоты).
Трубы стальные профильные прямоугольные производят по ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ТУ 14-105-737-2004 и целому ряду других технических условий, разработанных производителями для различных задач и потребителей.
В таблице приведены справочные величины веса погонного метра и количества метров в тонне. Предусмотренные в ГОСТ и ТУ допуски по толщине стенки, радиуса скругления углов, высоте профиля и длине трубы, в совокупности, предусматривают возможность отклонения веса погонного метра от теоретической расчетной величины. Такое отклонение может составлять до 12%, однако опыт показывает, что обычно эта величина не превышает следующих величин: Для труб с толщиной стенки до 1,5мм – не более 7%
