Speedy Metals — стальная квадратная труба
Страница: 1 2
Описание продукта
А
1/2″ SQ {A} x 0,370″ ID {B} x 0,065″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
1/2″ SQ
1-1/2″ кв x 0,083″ w Сталь Трубка длиной 24″ (PE-37)
5/8″ SQ {A} x 0,527″ ID {B} x 0,049″ Стенка {C} Квадратная стальная трубка
5/8″ SQ
5/8″ SQ {A} x 0,495 дюйма ID {B} x 0,065 дюйма Стенка {C} Квадратная стальная труба
3/4″ SQ {A} x 0,652″ ID {B} x 0,049″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
3/4″ SQ
3/4″ SQ {A} x 0,620″ ID { B} x Стенка 0,065″ {C} Квадратная стальная трубка
3/4″ SQ
3/4″ SQ {A} x 0,510″ ID {B} x 0,120″ Стенка {C} Квадратная стальная трубка
3/4″ SQ
1″ SQ {A} x 0,902″ ID {B} x 0,049″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
1″ SQ
1″ SQ {A} x 0,870″ ID {B } x Стенка 0,065″ {C} Квадратная стальная трубка
1″ SQ
1″ SQ {A} x 0,834″ ID {B} x 0,083″ Стенка {C} Квадратная стальная трубка
1″ SQ
1″ SQ {A} x 0,760″ ID {B} x 0,120″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
1″ SQ
1-1/4″ SQ {A} x 1,120 » Внутренний диаметр {B} x 0,065″ Стена {C} Квадратная стальная труба
1-1/4″ SQ
1-1/4″ SQ {A} x 1,084″ ID {B} x 0,083″ Стена { C} Квадратная стальная трубка
1-1/4″ SQ
1-1/4″ SQ {A} x 1,010″ ID {B} x 0,120″ Стенка {C} Квадратная стальная трубка
1-1/ 4″ SQ
1-1/4″ SQ {A} x 0,874″ ID {B} x 0,188″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
1-1/4″ SQ
1-1/2″ SQ {A} x 1,370″ ID {B} x 0,065″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
1-1/2″ SQ
1-1/2″ SQ {A} x 1,334″ ID {B} x 0,083″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
1-1/2″ SQ
1-1/2″ SQ {A} x Внутренний диаметр 1,260″ {B} x Стенка 0,120″ {C} Квадратная стальная труба
1-1/2″ SQ
1-1/2″ SQ {A} x 1,124″ ID {B} x 0,188″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
1-1/2″ SQ
1-1/2″ SQ {A} x 1,000″ ID {B} x 0,250″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
1-1/2″ SQ
1-3/4″ SQ {A} x 1,620″ ID {B} x 0,065″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
1-3/4″ SQ
1-3/4″ SQ {A} x 1,584″ ID {B} x 0,083″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
1-3/4″ SQ
1-3/4″ SQ {A} x Внутренний диаметр 1,510″ {B} x Стенка 0,120″ {C} Квадратная стальная трубка
1-3/4″ SQ
2″ SQ {A} x 1,870″ ID {B} x 0,065″ Стенка {C} Квадрат Стальная трубка
2 дюйма SQ
2 дюйма SQ {A} x 1,834 дюйма ID {B} x 0,083 дюйма стенки {C} Квадратная стальная труба
2″ SQ
2″ SQ {A} x 1,760″ ID {B} x 0,120″ Стенка {C} Квадратная стальная труба
2″ SQ
2″ SQ {A} x 1,624″ ID {B } x Стенка 0,188 дюйма {C} Квадратная стальная труба2 дюйма SQ
2 дюйма SQ {A} x 1,500 дюйма ID {B} x 0,250 дюйма Стенка {C} Квадратная стальная труба
2 дюйма SQ
2-1/2″ SQ {A} x 2,334″ ID {B} x 0,083″ Стенка {C} Квадратная стальная трубка
2-1/2″ SQ
2-1/2″ SQ {A} x Внутренний диаметр 2,260″ {B} x Стенка 0,120″ {C} Квадратная стальная трубка
2-1/2″ SQ
Страница: 1 2
Квадратная труба, квадратная конструкционная труба, полая секция
Стандартный :
ASTM A500 класс B,
АСТМ А513 (1020-1026)
АСТМ А36 (А36)
ЭН 10210: С235, С355, С235ДЖРХ,
С355ДЖ2Х, С355НХ
ЭН 10219: С235, С355, С235ДЖРХ,
С275ДЖ0Х, С275ДЖ2Х, С355ДЖ0Х, С355ДЖ2Х
Состояние поверхности:
Горячекатаный
Холоднокатаные
Размеры квадратной трубы Ms( Может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика )
Размер по Дюйм (диаметр) | Толщина | Размеры по мм (диаметр) | Толщина |
дюйм | дюйм | мм | мм |
1/2 «х 1/2» | 0,065 дюйма | 16мм×16мм | 0,4мм~1,5мм |
3/4″ x 3/4″ | 0,049 дюйма | 18мм×18мм | 0,4мм~1,5мм |
0,065 дюйма | 20мм×20мм | 0,4 мм~3 мм | |
0,083 дюйма | 22мм×22мм | 0,4мм~3мм | |
0,120 дюйма | 25мм×25мм | 0,6мм~3мм | |
1 «х 1» | 0,049 дюйма | 30мм×30мм | 0,6мм~4мм |
0,058 дюйма | 32мм×32мм | 0,6мм~4мм | |
0,065 дюйма | 34мм×34мм | 1мм~2мм | |
0,072 дюйма | 35мм×35мм | 1мм~4мм | |
0,083 дюйма | 38мм×38мм | 1мм~4мм | |
0,095 дюйма | 40мм×40мм | 1 мм~4,5 мм | |
0,109 дюйма | 44мм×44мм | 1 мм~4,5 мм | |
0,120 дюйма | 45мм×45мм | 1мм~5мм | |
1 1/8″ х 1 1/8″ | 0,035 дюйма | 50мм×50мм | 1мм~5мм |
52мм×52мм | 1мм~5мм | ||
0,065 дюйма | 60мм×60мм | 1мм~5мм | |
0,109 дюйма | 70мм×70мм | 2мм~6мм | |
0,120 дюйма | 75мм×75мм | 2мм~6мм | |
1 1/4″ x 1 1/4″ | 0,049 дюйма | 76мм×76мм | 2мм~6мм |
0,065 дюйма | 80мм×80мм | 2мм~8мм | |
0,072 дюйма | 85мм×85мм | 2мм~8мм | |
0,083 дюйма | 90мм×90мм | 2мм~8мм | |
0,109 дюйма | 95мм×95мм | 2мм~8мм | |
0,120 дюйма | 100мм×100мм | 2мм~8мм | |
0,135 дюйма | 120мм×120мм | 4мм~8мм | |
0,156 дюйма | 125 мм×125 мм | 4мм~8мм | |
0,188 дюйма | 130мм×130мм | 4мм~8мм | |
1 1/2″ x 1 1/2″ | 0,049 дюйма | 140мм×140мм | 6мм~10мм |
0,065 дюйма | 150мм×150мм | 6мм~10мм | |
0,072 дюйма | 160мм×160мм | 6мм~10мм | |
0,083 дюйма | 180мм×180мм | 6мм~12мм | |
0,109 дюйма | 200мм×200мм | 6мм~30мм | |
0,120 дюйма | 220мм×220мм | 6мм~30мм | |
0,140 дюйма | 250мм×250мм | 6мм~30мм | |
0,188 дюйма | 270мм×270мм | 6мм~30мм | |
0,250 дюйма | 280мм×280мм | 6мм~30мм | |
1 3/4″ x 1 3/4″ | 0,065 дюйма | 300мм×300мм | 8мм~30мм |
0,083 дюйма | 320мм×320мм | 8мм~30мм | |
0,095 дюйма | 350мм×350мм | 8мм~30мм | |
0,109 дюйма | 380мм×380мм | 8мм~30мм | |
0,120 дюйма | 400мм×400мм | 8мм~30мм | |
0,188 дюйма | 420мм×420мм | 10мм~30мм | |
2 х 2 дюйма | 0,049″ | 450мм×450мм | 10мм~30мм |
0,065 дюйма | 480мм×480мм | 10мм~30мм | |
0,083″ | 500мм×500мм | 10мм~30мм | |
0,109 дюйма | 550мм×550мм | 10мм~40мм | |
0,120 дюйма | 600мм×600мм | 10мм~40мм | |
0,145 дюйма | 700мм×700мм | 10мм~40мм | |
0,165 дюйма | 800мм×800мм | 10мм~50мм | |
0,188″ | 900мм×900мм | 10мм~50мм | |
0,250 дюйма | 1000мм×1000мм | 10мм~50мм | |
0,312 дюйма | | | |
2 1/4″ x 2 1/4″ | 0,188″ | | |
0,250 дюйма | | | |
2 1/2″ x 2 1/2″ | 0,083 дюйма | | |
0,109 дюйма | | | |
0,120 дюйма | | | |
0,188″ | | | |
0,250 дюйма | | | |
0,312 дюйма | | |
3″ х 3″ | 0,083 дюйма |
0,120 дюйма | |
0,188 дюйма | |
0,250 дюйма | |
0,312 дюйма | |
0,375 дюйма | |
3 1/2″ х 3 1/2″ | 0,120 дюйма |
0,188 дюйма | |
0,250 дюйма | |
0,312 дюйма | |
0,375 дюйма | |
4 «х 4» | 0,083 дюйма |
0,120 дюйма | |
0,156 дюйма | |
0,188 дюйма | |
0,250 дюйма | |
0,312 дюйма | |
0,375 дюйма | |
0,500″ |
4 1/2″ х 4 1/2″ | 0,188 дюйма |
0,250 дюйма | |
0,312 дюйма | |
0,375 дюйма | |
5 «х 5» | 0,188 дюйма |
0,250 дюйма | |
0,312 дюйма | |
0,375 дюйма | |
0,500″ | |
6 «х 6» | 0,188 дюйма |
0,250 дюйма | |
0,312 дюйма | |
0,375 дюйма | |
0,500″ | |
0,625 дюйма | |
7″ х 7″ | 0,188 дюйма |
0,250 дюйма | |
0,312 дюйма | |
0,375 дюйма | |
0,500″ | |
0,625 дюйма |
8″ х 8″ | 0,188 дюйма |
0,250 дюйма | |
0,312 дюйма | |
0,375 дюйма | |
0,500″ | |
0,625 дюйма | |
9″ х 9″ | 0,188 дюйма |
0,250 дюйма | |
0,312 дюйма | |
0,375 дюйма | |
0,500″ | |
0,625 дюйма | |
10″ х 10″ | 0,188 дюйма |
0,250 дюйма | |
0,312 дюйма | |
0,375 дюйма | |
0,500″ | |
0,625 дюйма | |
12 x 12 дюймов | 0,250 дюйма |
0,312 дюйма | |
0,375 дюйма | |
0,500″ | |
0,625 дюйма | |
14 «х 14» | 0,312 дюйма |
0,375 дюйма | |
0,500″ | |
0,625 дюйма | |
16 «х 16» | 0,312 дюйма |
0,375 дюйма | |
0,500″ | |
0,625 дюйма |
Химический состав материала
Оценка | элемент | С | Мн | п | С |
ASTM A500 гр. b | % | 0,05%-0,23% | 0,3%-0,6% | 0,04% | 0,04% |
В соответствии с EN10027/1 | В соответствии с EN10027/2 | C% макс (нормальный вес (мм) | Si% макс. | Мн% макс. | P% макс. | S% макс. | N% макс. | |
и ИК 10 | | ≤ 40 | | |||||
S235JRH | 1.0039 | 0,17 | 0,20 | — | 1,40 | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S275JOH | 1.0149 | 0,20 | 0,22 | — | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S275J2H | 1,0138 | 0,20 | 0,22 | — | 1,50 | 0,035 | 0,035 | — |
S355JOH | 1. 0547 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S355J2H | 1,0576 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | — |
Механические свойства материала
Оценка | Предел текучести | Прочность на растяжение | Удлинение |
А500.Гр.б | 46 фунтов на квадратный дюйм | 58 фунтов на квадратный дюйм | 23% |
А513.ГР.Б | 72 фунта на квадратный дюйм | 87 фунтов на квадратный дюйм | 10% |
Норма | Предел текучести | Предел прочности | Мин. описание | Мин.процент свойств | ||||||||
В соответствии с EN10027/1 и ИС 10 | В соответствии с EN10027/2 | Нормальный В.Т.мм | Нормальный В.Т.мм | Лонгит. | Крест | Температура испытания°C | Среднее минимальное значение воздействия | |||||
≤16 | >6 | >40 | <3 | ≤3≤65 | Нормальная В.Т.мм | |||||||
≤65 | ≤65 | ≤40 | >40 | >40 | ≤65 | |||||||
≤65 | ≤40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275JOH | 1. 0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1,0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1,0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
Эквивалентные характеристики
ЕН 10210-1 | НФ А 49501 НФ А 35501 | DIN 17100 DIN 17123/4/5 | БС 4360 | УНИ 7806 |
S235JRH | Е 24-2 | Ст 37. 2 | – | Fe 360 Б |
S275JOH | Е 28-3 | Ст 44.3 У | 43 С | Fe 430 С |
S275J2H | Е 28-4 | Ст 44.3 Н | 43 Д | Fe 430 D |
S355JOH | Е 36-3 | Ст 52.3 У | 50 С | Fe 510 С |
S355J2H | Е 36-4 | Ст 52.3 Н | 50 Д | Fe 510 D |
S275NH | – | Ст Е 285 Н | – | – |
S275NLH | – | ТСт Э 285 Н | 43 EE | – |
S355NH | Е 355 Р | Ст Е 355 Н | – | – |
S355NLH | – | ТСт Э 355 Н | 50 евро | – |
S460NH | Е 460 Р | Ст Е 460 Н | – | – |
S460NLH | – | ТСт Э 460 Н | 55 евро | – |
– печатная буква «S» означает «СТАЛЬ ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ»
– следующая цифра означает минимум.