площади поверхности, толщины стенки, массы
При строительстве и обустройстве дома трубы не всегда используются для транспортировки жидкостей или газов. Часто они выступают как строительный материал — для создания каркаса различных построек, опор для навесов и т.д. При определении параметров систем и сооружений необходимо высчитать разные характеристики ее составляющих. В данном случае сам процесс называют расчет трубы, а включает он в себя как измерения, так и вычисления.
Содержание статьи
Для чего нужны расчеты параметров труб
В современном строительстве используются не только стальные или оцинкованные трубы. Выбор уже довольно широк — ПВХ, полиэтилен (ПНД и ПВД), полипропилен, металлопластк, гофрированная нержавейка. Они хороши тем, что имеют не такую большую массу, как стальные аналоги. Тем не менее, при транспортировке полимерных изделий в больших объемах знать их массу желательно — чтобы понять, какая машина нужна. Вес металлических труб еще важнее — доставку считают по тоннажу. Так что этот параметр желательно контролировать.
Знать площадь наружной поверхности трубы надо для закупки краски и теплоизоляционных материалов. Красят только стальные изделия, ведь они подвержены коррозии в отличие от полимерных. Вот и приходится защищать поверхность от воздействия агрессивных сред. Используют их чаще для строительства заборов, каркасов для хозпостроек (гаражей, сараев, беседок, бытовок), так что условия эксплуатации — тяжелы, защита необходима, потому все каркасы требуют окраски. Вот тут и потребуется площадь окрашиваемой поверхности — наружная площадь трубы.
При сооружении системы водоснабжения частного дома или дачи, трубы прокладывают от источника воды (колодца или скважины) до дома — под землей. И все равно, чтобы они не замерзли, требуется утепление. Рассчитать количество утеплителя можно зная площадь наружной поверхности трубопровода. Только в этом случае надо брать материал с солидным запасом — стыки должны перекрываться с солидным запасом.
Сечение трубы необходимо для определения пропускной способности — сможет ли данное изделие провести требуемое количество жидкости или газа. Этот же параметр часто нужен при выборе диаметра труб для отопления и водопровода, расчета производительности насоса и т.д.
Внутренний и наружный диаметр, толщина стенки, радиус
Трубы — специфический продукт. Они имеют внутренний и наружный диаметр, так как стенка у них толстая, ее толщина зависит от типа трубы и материала из которого она изготовлена. В технических характеристиках чаще указывают наружный диаметр и толщину стенки.
Внутренний и наружный диаметр трубы, толщина стенкиИмея эти два значения, легко высчитать внутренний диаметр — от наружного отнять удвоенную толщину стенки: d = D — 2*S. Если у вас наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, то внутренний диаметр будет: 32 мм — 2 * 3 мм = 26 мм.
Если же наоборот, имеется внутренний диаметр и толщина стенки, а нужен наружный — к имеющемуся значению добавляем удвоенную толщину стеки.
С радиусами (обозначаются буквой R) еще проще — это половина от диаметра: R = 1/2 D. Например, найдем радиус трубы диаметром 32 мм. Просто 32 делим на два, получаем 16 мм.
Что делать, если технических данных трубы нет? Измерять. Если особая точность не нужна, подойдет и обычная линейка, для более точных измерений лучше использовать штангенциркуль.
Расчет площади поверхности трубы
Труба представляет собой очень длинный цилиндр, и площадь поверхность трубы рассчитывается как площадь цилиндра. Для вычислений потребуется радиус (внутренний или наружный — зависит от того, какую поверхность вам надо рассчитать) и длина отрезка, который вам необходим.
Формула расчета боковой поверхности трубыЧтобы найти боковую площадь цилиндра, перемножаем радиус и длину, полученное значение умножаем на два, а потом — на число «Пи», получаем искомую величину. При желании можно рассчитать поверхность одного метра, ее потом можно умножать на нужную длину.
Для примера рассчитаем наружную поверхность куска трубы длиной 5 метров, с диаметром 12 см. Для начала высчитаем диаметр: делим диаметр на 2, получаем 6 см. Теперь все величины надо привести к одним единицам измерения. Так как площадь считается в квадратных метрах, то сантиметры переводим в метры. 6 см = 0,06 м. Дальше подставляем все в формулу: S = 2 * 3,14 * 0,06 * 5 = 1,884 м2. Если округлить, получится 1,9 м2.
Расчет веса
С расчетом веса трубы все просто: надо знать, сколько весит погонный метр, затем эту величину умножить на длину в метрах. Вес круглых стальных труб есть в справочниках, так как этот вид металлопроката стандартизован. Масса одного погонного метра зависит от диаметра и толщины стенки. Один момент: стандартный вес дан для стали плотностью 7,85 г/см2 — это тот вид, который рекомендован ГОСТом.
Таблица веса круглых стальных трубВ таблице Д — наружный диаметр, условный проход — внутренний диаметр, И еще один важный момент: указана масса обычных стального проката, оцинкованные на 3% тяжелее.
Как высчитать площадь поперечного сечения
Формула нахождения площади сечения круглой трубыЕсли труба круглая, площадь сечения считать надо по формуле площади круга: S = π*R2. Где R — радиус (внутренний), π — 3,14. Итого, надо возвести радиус в квадрат и умножить его на 3,14.
Например, площадь сечения трубы диаметром 90 мм. Находим радиус — 90 мм / 2 = 45 мм. В сантиметрах это 4,5 см. Возводим в квадрат: 4,5 * 4,5 = 2,025 см2, подставляем в формулу S = 2 * 20,25 см2 = 40,5 см2.
Площадь сечения профилированной трубы считается по формуле площади прямоугольника: S = a * b, где a и b — длины сторон прямоугольника. Если считать сечение профиля 40 х 50 мм, получим S = 40 мм * 50 мм = 2000 мм2 или 20 см2 или 0,002 м2.
Как рассчитать объем воды в трубопроводе
При организации системы отопления бывает нужен такой параметр, как объем воды, которая поместится в трубе. Это необходимо при расчете количества теплоносителя в системе. Для данного случая нужна формула объема цилиндра.
Формула расчета объема воды в трубеТут есть два пути: сначала высчитать площадь сечения (описано выше) и ее умножить на длину трубопровода. Если считать все по формуле, нужен будет внутренний радиус и общая длинна трубопровода. Рассчитаем сколько воды поместится в системе из 32 миллиметровых труб длиной 30 метров.
Сначала переведем миллиметры в метры: 32 мм = 0,032 м, находим радиус (делим пополам) — 0,016 м. Подставляем в формулу V = 3,14 * 0,0162 * 30 м = 0,0241 м3. Получилось = чуть больше двух сотых кубометра. Но мы привыкли объем системы измерять литрами. Чтобы кубометры перевести в литры, надо умножить полученную цифру на 1000. Получается 24,1 литра.
Как рассчитать вес 1м сварной трубы
Электросварные трубы представляют собой конструкции с круглым или квадратным сечением, которые подразделяются на газо- и водопроводные, стальные, изделия большого диаметра и электросварные магистральные, которые в свою очередь можно разделить на прямошовные, которые появились еще в 1930 году, и спиральношовные. Представленные трубы могут использоваться в машиностроении, водо- и газоснабжении, во время изготовления каркасов из металла, домашней и офисной мебели. Также электросварные конструкции часто применяют во время изготовления ограждений для приусадебных участков и при организации детских площадок.
По качеству электросварная труба может относиться к группе А, Б, В или Д. Ее длина может колебаться от 4 до 12,6 метров, при этом вес конструкции будет зависеть от только от длины, но и от толщины стенок изделия. Толщина стенок труб по всей длине может иметь отклонения, которые могут достигать 15%. Изготавливаются обычно электросварные изделия, кроме стальных, из металла методом сварки.
Делаем расчет
Вес электросварной трубы необходим, прежде всего, для расчета прочности будущих конструкций, а также в случае покупки большого количества материала. Как же узнать вес 1 метра электросварной конструкции? Для этого можно использовать либо формулы, либо специальные таблицы и калькуляторы.
Самая простая формула для расчета веса выглядит следующим образом: М=(Д-Т)хТх2,466, где Д – это диаметр конструкции, а Т – толщина ее стенок в сантиметрах. Согласно формуле можно найти массу 1 метра изделия. Для того чтобы узнать, сколько будет весить вся конструкция полученное число необходимо умножить на длину изделия. Необходимо отметить, что данные расчеты верны только для труб с круглым сечением. Чтобы узнать вес электросварной трубы квадратного сечения нужно использовать формулу: М=(Р-Т)хТх3,16, где Р – это размер изделия, а Т – толщина его стенок в сантиметрах.
Для обычных покупателей, скорее всего, эти формулы будут не интересны, т.к. примерный вес труб можно узнать из специальных таблиц или при помощи специальных калькуляторов, которые могут посчитать массу конструкции в зависимости от вида и размеров сечения, толщины стенок и длины материала.
Расчет массы Труб онлайн – Расчет массы Шпунта Ларсена – Калькулятор «ДайКан»
Производитель: Выберите производителяВсеДМК (УКРАИНА)НТМК ЕВРАЗ (РОССИЯ)Vitcovice Steel (Чехия)Arcelor Mittal (Польша)Arcelor Mittal (Люксембург)
Выберите шпунт: Выберите шпунтЛ4, вес 74 кг., ширина 400-405 мм., м.упр. 2200 см3/мЛ5, вес 100 кг., ширина 420-425 мм., м.упр. 3000 см3/мЛ5УМ, вес 113,9 кг., ширина 506 мм., м.упр. 3555 см3/мVL504A, вес 63,5 кг., ширина 500 мм., м.упр. 1423 см3/мVL504, вес 66,6 кг., ширина 500 мм., м.упр. 1504 см3/мVL504K, вес 70,3 кг., ширина 500 мм., м.упр. 1602 см3/мVL507A, вес 92,3 кг., ширина 500 мм., м.упр. 2800 см3/мVL 601, вес 46,3 кг., ширина 600 мм., м.упр. 744 см3/мVL 601 FP, вес 47,4 кг., ширина 600 мм., м.упр. 745 см3/мVL601К, вес 48,5 кг., ширина 600 мм., м.упр. 775 см3/мVL602A, вес 51,3 кг., ширина 600 мм., м.упр. 806 см3/мVL602, вес 53,4 кг., ширина 600 мм., м.упр. 842 см3/мVL 602K, вес 55,4 кг., ширина 600 мм., м.упр. 877 см3/мVL 602+05, вес 56 кг., ширина 600 мм., м.упр. 894 см3/мVL603A, вес 61,5 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1138 см3/мVL603A+, вес 62,4 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1161 см3/мVL 603, вес 64,2 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1200 см3/мVL 603K, вес 67,8 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1241 см3/мVL603Z, вес 72,1 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1300 см3/мVL 603Z11, вес 78,6 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1404 см3/мVL604A, вес 71,0 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1564 см3/мVL604, вес 73,1 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1618 см3/мVL 604K, вес 75,2 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1672 см3/мVL 604Z, вес 79,5 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1748 см3/мVL604D, вес 74,7 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1709 см3/мVL604E, вес 80,2 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1878 см3/мVL605A, вес 76,5 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1821 см3/мVL605, вес 82,1 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2021 см3/мVL605+05, вес 85,2 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2111 см3/мVL 605K, вес 85,7 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2068 см3/мVL606A, вес 85,4 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2205 см3/мVL606A+05, вес 86,9 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2269 см3/мVL606, вес 93,9 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2502 см3/мVL606K, вес 96,2 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2554 см3/мGU6N, вес 41,9 кг., ширина 600 мм., м.упр. 625 см3/мGU7N, вес 44,1 кг., ширина 600 мм., м.упр. 675 см3/мGU7S, вес 46,3 кг., ширина 600 мм., м.упр. 740 см3/мGU8N, вес 48,5 кг., ширина 600 мм., м.упр. 770 см3/мGU8S, вес 50,8 кг., ширина 600 мм., м.упр. 820 см3/мGU13N, вес 59,9 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1270 см3/мGU14N, вес 64,3 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1400 см3/мGU15N, вес 68,7 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1530 см3/мGU16N, вес 72,6 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1670 см3/мGU18N, вес 76,9 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1800 см3/мGU20N, вес 81,1 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1920 см3/мGU21N, вес 81,9 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2060 см3/мGU22N, вес 86,1 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2200 см3/мGU23N, вес 90,4 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2335 см3/мGU16-400, вес 62,0 кг., ширина 400 мм., м.упр. 1560 см3/мGU16-400, вес 69,3 кг., ширина 400 мм., м.упр. 1785 см3/мAU14, вес 77,9 кг., ширина 750 мм., м.упр. 1405 см3/мAU16, вес 86,3 кг., ширина 750 мм., м.упр. 1600 см3/мAU18, вес 88,5 кг., ширина 750 мм., м.упр. 1780 см3/мAU20, вес 96,9 кг., ширина 750 мм., м.упр. 2000 см3/мAU23, вес 102,1 кг., ширина 750 мм., м.упр. 2270 см3/мAU25, вес 110,4 кг., ширина 750 мм., м.упр. 2500 см3/мPU12, вес 66,1 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1200 см3/мPU12-10/10, вес 69,6 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1255 см3/мPU18(-1), вес 72,6 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1670 см3/мPU18, вес 76,9 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1800 см3/мPU18(+1), вес 81,1 кг., ширина 600 мм., м.упр. 1920 см3/мPU22(-1), вес 81,9 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2060 см3/мPU22, вес 86,1 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2200 см3/мPU22(+1), вес 90,4 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2335 см3/мPU28(-1), вес 97,4 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2680 см3/мPU28, вес 101,8 кг., ширина 600 мм., м.упр. 2840 см3/мPU28(+1), вес 106,2 кг., ширина 600 мм., м.упр. 3000 см3/мPU32, вес 114,1 кг., ширина 600 мм., м.упр. 3200 см3/мAZ12-770, вес 72,6 кг., ширина 770 мм., м.упр. 1245 см3/мAZ13-770, вес 76,1 кг., ширина 770 мм., м.упр. 1300 см3/мAZ14-770, вес 79,5 кг., ширина 770 мм., м.упр. 1355 см3/мAZ 14-770-10/10, вес 82,9 кг., ширина 770 мм., м.упр. 1405 см3/мAZ12-700, вес 67,7 кг., ширина 700 мм., м.упр. 1205 см3/мAZ13-700, вес 74,0 кг., ширина 700 мм., м.упр. 1305 см3/мAZ13-700-10/10, вес 77,2 кг., ширина 700 мм., м.упр. 1355 см3/мAZ14-700, вес 80,3 кг., ширина 700 мм., м.упр. 1405 см3/мAZ17-700, вес 73,1 кг., ширина 700 мм., м.упр. 1730 см3/мAZ18-700, вес 76,5 кг., ширина 700 мм., м.упр. 1800 см3/мAZ19-700, вес 80,0 кг., ширина 700 мм., м.упр. 1870 см3/мAZ20-700, вес 83,5 кг., ширина 700 мм., м.упр. 1945 см3/мAZ24-700, вес 95,7 кг., ширина 700 мм., м.упр. 2430 см3/мAZ26-700, вес 102,9 кг., ширина 700 мм., м.упр. 2600 см3/мAZ28-700, вес 110,0 кг., ширина 700 мм., м.упр. 2760 см3/мAZ24-700N, вес 89,7 кг., ширина 700 мм., м.упр. 2435 см3/мAZ26-700N, вес 96,9 кг., ширина 700 мм., м.упр. 2600 см3/мAZ28-700N, вес 104,1 кг., ширина 700 мм., м.упр. 2765 см3/мAZ36-700N, вес 118,6 кг., ширина 700 мм., м.упр. 3590 см3/мAZ38-700N, вес 126,4 кг., ширина 700 мм., м.упр. 3795 см3/мAZ40-700N, вес 134,2 кг., ширина 700 мм., м.упр. 3995 см3/мAZ42-700N, вес 142,1 кг., ширина 770 мм., м.упр. 4205 см3/мAZ44-700N, вес 149,9 кг., ширина 700 мм., м.упр. 4405 см3/мAZ46-700N, вес 157,7 кг., ширина 700 мм., м.упр. 4605 см3/мAZ 18, вес 74,4 кг., ширина 630 мм., м.упр. 1800 см3/мAZ18-10/10, вес 77,8 кг., ширина 630 мм., м.упр. 1870 см3/мAZ26, вес 97,8 кг., ширина 630 мм., м.упр. 2600 см3/мAZ46, вес 132,6 кг., ширина 580 мм., м.упр. 4595 см3/мAZ48, вес 139,6 кг., ширина 580 мм., м.упр. 4800 см3/мAZ50, вес 146,7 кг., ширина 580 мм., м.упр. 5015 см3/м
| Формула веса трубы из нержавеющей стали
.0668 .06006 .
3297 3/8
.7388
.126
.7388
65
.6838
2.172. 2.085
2.475
10.01
4332
3.472 9,109 4
5.613 27,54
12.53 6,349
27.04 6 8 8,625
28.55 9
48.729
53.53
52.36
46.05
78.60
112.43
РАЗМЕР ТРУБЫ | Н.Д. | 5s | True 5 | 10s | True 10 | 20 | 30 | True 40 | STD. | 60 | True 80 | True 80 | xH | 100 | 100 | 120 | 140 | True 160 | XXH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 | 0,405 | .035 .1383 | 1 .1383 | .049 .1863 | .049 | .049 .1863 | .2447 | .0668 .2447 | .095 .3145 | . 095 .3145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 0,540 | .049 .2570 | .065 .3297 | .088 .4248 | .088 .4248 .4248 | .119 | .119 .5351 | .119 .5351 | 3/8 | 0.675 | 0,49 .3276 | 065 . 4235 | .065 .4235 | .091 .5676 | .5676 | . 091 .5676 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 /2 | 0.840 | .065 | .065 .5383 | .065 | .065 .5380 | .083 | . 09083 .6710 | . 083 .6710 | .109 .8510 | .109 .8510 | .147 1.088 | .147 | .147 1.088 | .187 1.304 | .294 1.714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 1,050 | 1.065 .6838 | .083 .8572 .8572 | .083 .8572 | .113 | .113 1.131 | .113 1.131 | .154 1.474 | .154 1.474 | .218 1.937 | . 308 2.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.315 | .065 | .065 .8678 | 0,065 | 0,065 .8678 | .109 1.404 | .109 1.404 | .133 1.679 | .133 | .133 1.679 | .179 | .179 2.172 | .250 3.765 | .382 5.214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4 | 1.660 | .065 1.107 | .065 | .065 | 1 1.107 | .109 1.806 | 1 .109 1.806 | .140 2.273 | .140 2.273 | .191 2.997 | .197 | .191 2.997 | .250 3.765 | .382 5.214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 | 1.900 | 1.274 | . 065 1.274 | .109 2.085 | .109 2.085 | .145 2.718 | .145 2.718 | .200 3.631 | .200 3.631 | .281 4.859 | .400 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | . 2375 | . 065 1.604 | . 065 1.604 | .109 2.638 | . 109 2.638 | .154 3.653 | .154 | .154 3.653 | .218 | .218 5.022 | .218 5.022 | .343 7.444 | .436 9029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/2 | 2.875 | .083 | .083 2.475 | . 085 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.120 3.531 | .120 3.531 | .203 5.793 | .203 5.793 | .276 7661 | .276 7.661 | .375 10.01 | . 552 13.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
