Вес уголка стального
- Арматура А3
- Арматура А1
- Катанка
- Труба профильная
- Труба электросварная
- Труба стальная
- Швеллер
- Балка
- Уголок
- Сетка сварная
- Круг стальной
- Труба вгп черная
- Труба вгп оцинкованная
- Труба эс оцинкованная
- Труба бесшовная
- Труба тонкостенная
- Лист стальной
- Лист горячекатаный
- Лист холоднокатаный
- Лист оцинкованный
- Лист рифлёный
- Лист пвл
- Евроштакетник
- Профнастил кровельный
- Профнастил для забора
- Полоса горячекатаная
- Квадрат горячекатаный
- Лист гк толстый
- Проволока
- Шестигранник
Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне
|
|
Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне
|
|
Уголок 32х32х3 — вес, размеры, характеристики » Металлобазы.
Выбор металлопрокатаАрматураБалка двутавроваяКатанкаКвадратКругЛентаЛистПолосаПроволокаСеткаТруба профильнаяТруба круглаяТруба чугуннаяУголокШвеллерШестигранникШпунтТипРазмер
По всей РоссииСанкт-Петербург
Чертёж сечений равнополочного уголка 32х32х3
Уголок 32х32х3 — первый из двух среди уголков №3,2.
Входит в тип стальных «равнополочных» уголков, производимых «горячекатаным» методом.
- Стандарт: ГОСТ 8509;
- Вес погонного метра: 1,46 кг;
- Площадь поперечного сечения (F): 1,86 cm2;
- Ближайшие типоразмеры: 32х32х4;
- Заводы-производители равнополочных уголков: смотреть.
Размеры профиля |
||
Участок профиля уголка | Значение | |
Ширина полки (b): | 32 mm | |
Толщина полки (t): | 3 mm | |
Радиус внутреннего закругления (R): | 4,5 mm | |
Радиус закругления полок (r): | 1,5 mm | |
Допустимые отклонения |
||
Участок уголка | Значение | |
Ширина полки (h): | ±1,0 mm | |
Толщина полки (t): | А (высокая точность) | +0,2 mm -0,3 mm |
Б (обычная точность) | +0,3 mm -0,4 mm |
|
* Вес уголка | 1 класс | +3 % -5 % |
2 класс | +3 % -5 % |
|
* Отклонения по весу допустимы в замен отклонений толщины полки. |
||
Величины и значения в осях |
||
Величины профиля в оси x-x | Значение | |
Момент инерции (Ix ): | 1,77 cm4 | |
Момент сопротивления (Wx): | 0,77 cm3 | |
Радиус инерции (ix): | 0,97 cm | |
Величины профиля в оси x0-x0 | Значение | |
Момент инерции (Ix0): | max 2,80 cm4 | |
Радиус инерции (ix0): | max 1,23 cm3 | |
Величины профиля в оси y0-y0 | Значение | |
Момент инерции (Iy0): | min 0,74 cm4 | |
Момент сопротивления (W |
0,59 cm3 | |
Радиус инерции (iy0): | min 0,63 cm |
Уголок 32х32х3 — восьмой по списку из восьмидесяти девяти по ГОСТ 8509. Первый профиль из двух в размерном ряде.
Таблицы с параметрами «равнополочного», «горячекатаного» уголка созданы на основе стандарта качества ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные.
Добро пожаловать на домашнюю страницу Turner Steel
- ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА TURNER STEEL
- СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
- ИНВЕНТАРЬ
КАТЕГОРИИ - ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ БРУСКИ
- ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ЛИСТ
- ПЛАСТИНЫ
- КОНСТРУКЦИИ A.S.T.M. А-36
- Уголки
- Стандартные каналы
- Стрингерные каналы
- Двутавровые балки
- Широкие полочные балки
- Корабельные и автомобильные каналы
- Младшие балки
- ТРУБКА
- ИЗГОТОВЛЕННАЯ АРМАТУРА
- ХОЛОДНООТДЕЛАННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ БРУТКИ
Уголки | |
3 х 2 х 3/16 | 3,07 |
3 х 2 х 1/4 | 4. |
3 х 2 х 5/16 | 5,0 |
3 х 2 х 3/8 | 5,9 |
* 3 х 2 х 1/2 | 7,7 |
3 х 2-1/2 х 1/4 | 4,5 |
* 3 х 2-1/2 х 5/16 | 5,6 |
3 х 2-1/2 х 3/8 | 6,6 |
* 3 х 2-1/2 х 1/2 | 8,5 |
3 х 3 х 3/16 | 3,71 |
3 х 3 х 1/4 | 4,9 |
3 х 3 х 5/16 | 6.1 |
3 х 3 х 3/8 | 7,2 |
3 х 3 х 1/2 | 9,4 |
3-1/2 х 2-1/2 х 1/4 | 4,9 |
* 3-1/2 х 2-1/2 х 5/16 | 6.1 |
3-1/2 х 2-1/2 х 3/8 | 7,2 |
* 3-1/2 х 2-1/2 х 1/2 | 9,4 |
* 3-1/2 х 3 х 1/4 | 5,4 |
* 3-1/2 х 3 х 5/16 | 6,6 |
* 3-1/2 х 3 х 3/8 | 7,9 |
* 3-1/2 х 3 х 1/2 | 10,2 |
3-1/2 х 3-1/2 х 1/4 | 5,8 |
3-1/2 х 3-1/2 х 5/16 | 7,2 |
3-1/2 х 3-1/2 х 3/8 | 8,5 |
3-1/2 х 3-1/2 х 1/2 | 11. |
4 х 3 х 1/4 | 5,8 |
4 х 3 х 5/16 | 7,2 |
4 х 3 х 3/8 | 8,5 |
4 х 3 х 1/2 | 11.1 |
* 4 х 3 х 5/8 | 13,6 |
4 х 3-1/2 х 1/4 | 6,2 |
4 х 3-1/2 х 5/16 | 7,7 |
4 х 3-1/2 х 3/8 | 9.1 |
* 4 х 3-1/2 х 1/2 | 11,9 |
4 х 4 х 1/4 | 6,6 |
4 х 4 х 5/16 | 8,2 |
4 х 4 х 3/8 | 9,8 |
4 х 4 х 1/2 | 12,8 |
* 4 х 4 х 5/8 | 15,7 |
* 4 х 4 х 3/4 | 18,5 |
5 х 3 х 1/4 | 6,6 |
5 х 3 х 5/16 | 8,2 |
5 х 3 х 3/8 | 9,8 |
* 5 х 3 х 1/2 | 12,8 |
Уголки | |
* 5 х 3-1/2 х 1/4 | 7,0 |
5 х 3-1/2 х 5/16 | 8,7 |
5 х 3-1/2 х 3/8 | 10,4 |
* 5 х 3-1/2 х 1/2 | 13,6 |
* 5 х 3-1/2 х 5/8 | 16,8 |
* 5 х 3-1/2 х 3/4 | 19,8 |
* 5 х 5 х 5/16 | 10,3 |
5 х 5 х 3/8 | 12,3 |
5 х 5 х 1/2 | 16,2 |
* 5 х 5 х 5/8 | 20,0 |
* 5 х 5 х 3/4 | 23,6 |
* 6 х 3-1/2 х 1/4 | 7,9 |
6 х 3-1/2 х 5/16 | 9,8 |
6 х 3-1/2 х 3/8 | 11,7 |
* 6 х 3-1/2 х 1/2 | 15,3 |
* 6 х 4 х 1/4 | 8,3 |
6 х 4 х 5/16 | 10,3 |
6 х 4 х 3/8 | 12,3 |
6 х 4 х 1/2 | 16,2 |
* 6 х 4 х 5/8 | 20,0 |
* 6 х 4 х 3/4 | 23,6 |
* 6 х 4 х 7/8 | 27,2 |
6 х 6 х 5/16 | 12,5 |
6 х 6 х 3/8 | 14,9 |
6 х 6 х 1/2 | 19,6 |
* 6 х 6 х 5/8 | 24,2 |
* 6 х 6 х 3/4 | 28,7 |
* 6 х 6 х 7/8 | 33,1 |
6 х 6 х 1 | 37,4 |
7 х 4 х 3/8 | 13,6 |
* 7 х 4 х 1/2 | 17,9 |
* 7 х 4 х 5/8 | 22,1 |
8 х 4 х 1/2 | 19,6 |
* 8 х 4 х 5/8 | 24,2 |
* 8 х 4 х 3/4 | 28,7 |
* 8 х 4 х 1 | 37,4 |
8 х 6 х 1/2 | 23,0 |
* 8 х 6 х 5/8 | 28,5 |
* 8 х 6 х 3/4 | 33,8 |
* 8 х 6 х 1 | 44,2 |
8 х 8 х 1/2 | 26,4 |
* 8 х 8 х 5/8 | 32,7 |
* 8 х 8 х 3/4 | 38,9 |
* 8 х 8 х 1 | 51,0 |
MS Угловая сталь Таблица веса и размера
Перейти к содержимому 19 октября 2021 г. 21 сентября 2022 г. / Шейн / 1 минута чтения
В следующей таблице указан теоретический вес угловой стали в кг/м.
Если вашего размера стали нет в таблице ниже, вы можете использовать наш калькулятор веса стали для расчета онлайн.
Таблица размеров и веса угловой стали MS
№ | Спец. | Weight (kg/m) | Surface area (m²/m) |
---|---|---|---|
1 | L20*3 | 0.889 | 0.078 |
2 | L20*4 | 1.145 | 0,077 |
3 | L25*3 | 1.124 | 0. |
4 | L25*4 | 1.459 | 0.097 |
5 | L30*3 | 1.373 | 0.117 |
6 | L30*4 | 1.786 | 0.117 |
7 | L36*3 | 1.656 | 0.141 |
8 | L36*4 | 2.163 | 0.141 |
9 | L36*5 | 2.654 | 0.141 |
10 | L40*3 | 1. | 0.157 |
11 | L40*4 | 2.422 | 0.157 |
12 | L40*5 | 2.976 | 0.156 |
13 | L45*3 | 2.088 | 0.177 |
14 | L45*4 | 2.736 | 0.177 |
15 | L45*5 | 3.369 | 0.176 |
16 | L45*6 | 3.985 | 0. |
17 | L50*3 | 2.332 | 0.197 |
18 | L50*4 | 3.059 | 0.197 |
19 | L50*5 | 3.77 | 0.196 |
20 | L50*6 | 4.465 | 0.196 |
21 | L56*3 | 2.624 | 0.221 |
22 | L56*4 | 3.446 | 0.22 |
23 | L56 *5 | 4. | 0.22 |
24 | L56*8 | 6.568 | 0.219 |
25 | L63*4 | 3.907 | 0.248 |
26 | L63*5 | 4.822 | 0.248 |
27 | L63*6 | 5.721 | 0.247 |
28 | L63*8 | 7.469 | 0.247 |
29 | L63*10 | 9.151 | 0. |
30 | L70*4 | 4.372 | 0.275 |
31 | L70*5 | 5.397 | 0.275 |
32 | L70*6 | 6.406 | 0.275 |
33 | L70*7 | 7.398 | 0.275 |
34 | L70*8 | 8.373 | 0.274 |
35 | L75*5 | 5.818 | 0.295 |
36 | L75*6 | 6. | 0.294 |
37 | L75*7 | 7.976 | 0.294 |
38 | L75*8 | 9.03 | 0.294 |
39 | L75*10 | 11.089 | 0.293 |
40 | L80*5 | 6.211 | 0.315 |
41 | L80*6 | 7.376 | 0.314 |
42 | L80*7 | 8.525 | 0. |
43 | L80*8 | 9.658 | 0.314 |
44 | L80*10 | 11.874 | 0.313 |
45 | L90*6 | 8.35 | 0.354 |
46 | L90*7 | 9.656 | 0.354 |
47 | L90*8 | 10.946 | 0.353 |
48 | L90*10 | 13.476 | 0.353 |
49 | L90*12 | 15. | 0.352 |
50 | L100*6 | 9.36 | 0.393 |
51 | L100*7 | 10.83 | 0.393 |
52 | L100*8 | 12.276 | 0.393 |
53 | L100*10 | 15.12 | 0.392 |
54 | L100*12 | 17.898 | 0.391 |
55 | L100*14 | 20. | 0.391 |
56 | L100*16 | 23.257 | 0.39 |
57 | L110*7 | 11.928 | 0.433 |
58 | L110*8 | 13.532 | 0.433 |
59 | L110*10 | 16.69 | 0.432 |
60 | L110*12 | 19.782 | 0.431 |
61 | L110*14 | 22.809 | 0. |
62 | L125*8 | 15.504 | 0.492 |
63 | L125 *10 | 19.133 | 0.491 |
64 | L125*12 | 22.696 | 0.491 |
65 | L125*14 | 26.193 | 0.49 |
66 | L140*10 | 21.488 | 0.551 |
67 | L140*12 | 25.522 | 0.551 |
68 | L140*14 | 29. | 0.55 |
69 | L140*16 | 33.393 | 0.549 |
70 | L160*10 | 24.729 | 0.63 |
71 | L160*12 | 29.391 | 0.63 |
72 | L160*14 | 33.987 | 0.629 |
73 | L160*16 | 38.518 | 0.629 |
74 | L180*12 | 33.159 | 0. |
75 | L180*14 | 38.383 | 0.709 |
76 | L180*16 | 43.542 | 0.709 |
77 | L180*18 | 48.634 | 0.708 |
78 | L200*14 | 42.894 | 0.788 |
79 | L200*16 | 48.68 | 0.788 |
80 | L200*18 | 54.401 | 0.787 |
81 | L200*20 | 60. | 0.787 |
82 | L200*24 | 71.168 | 0.785 |
83 | L25*16*3 | 0.912 | 0.08 |
84 | L25*16*4 | 1.176 | 0.079 |
85 | L32*20*3 | 1.171 | 0.102 |
86 | L32*20*4 | 1.522 | 0.101 |
87 | L40*25*3 | 1.484 | 0. |
88 | L40 *25*4 | 1.936 | 0.127 |
89 | L45*28*3 | 1.687 | 0.143 |
90 | L45*28*4 | 2.203 | 0.143 |
91 | L50 *32*3 | 1.908 | 0.161 |
92 | L50*32*4 | 2.494 | 0.16 |
93 | L56*36*3 | 2.153 | 0.181 |
94 | L56*36*4 | 2. | 0.18 |
95 | L56*36*5 | 3.466 | 0.18 |
96 | L63*40*4 | 3.185 | 0.202 |
97 | L63*40*5 | 3.92 | 0.202 |
98 | L63*40*6 | 4.638 | 0.201 |
99 | L63*40*7 | 5.339 | 0.201 |
100 | L70*45*4 | 3. | 0.226 |
101 | L70*45*5 | 4.403 | 0.225 |
102 | L70 *45*6 | 5.215 | 0.225 |
103 | L70*45*7 | 6.011 | 0.225 |
104 | L75*50*5 | 4.808 | 0.245 |
105 | L75*50*6 | 5.699 | 0.245 |
106 | L75*50*8 | 7.431 | 0. |
107 | L75*50*10 | 9.098 | 0.244 |
108 | L80*50*5 | 5.005 | 0.255 |
109 | L80*50*6 | 5.935 | 0.255 |
110 | L80*50* 7 | 6.848 | 0.255 |
111 | L80*50*8 | 7.745 | 0.254 |
112 | L90*56*5 | 5.661 | 0.287 |
113 | L90 *56*6 | 6. | 0.286 |
114 | L90*56*7 | 7.756 | 0.286 |
115 | L90*56*8 | 8.799 | 0.286 |
116 | L100*63*6 | 7.55 | 0.32 |
117 | L100*63*7 | 8.722 | 0.32 |
118 | L100*63*8 | 9.878 | 0.319 |
119 | L100*63*10 | 12.142 | 0. |
120 | L100*80*6 | 8.35 | 0.354 |
121 | L100*80*7 | 9.656 | 0.354 |
122 | L100*80*8 | 10.946 | 0.353 |
123 | L100*80*10 | 13.476 | 0.353 |
124 | L110* 70*6 | 8.35 | 0.354 |
125 | L110*70*7 | 9.656 | 0. |
126 | L110*70*8 | 10.946 | 0.353 |
127 | L110*70*10 | 13.476 | 0.353 |
128 | L125*80*7 | 11.066 | 0.403 |
129 | L125*80*8 | 12.551 | 0.403 |
130 | L125*80*10 | 15.474 | 0.402 |
131 | L125*80*12 | 18.33 | 0. |
132 | L140*90*8 | 14.16 | 0.453 |
133 | L140*90*10 | 17.475 | 0.452 |
134 | L140*90*12 | 20.724 | 0.451 |
135 | L140*90*14 | 23.908 | 0.451 |
136 | L160*100*10 | 19.872 | 0.512 |
137 | L160*100*12 | 23.592 | 0. |
138 | L160*100*14 | 27.247 | 0.51 |
139 | L160*100*16 | 30.835 | 0.51 |
140 | L180*110*10 | 22.273 | 0.571 |
141 | L180*110*12 | 26.464 | 0.571 |
142 | L180*110*14 | 30.589 | 0.57 |
143 | L180*110*16 | 34.649 | 0. |
144 | L200*125*12 | 29.761 | 0.641 |
145 | L200*125*14 | 34.436 | 0.64 |
146 | L200*125*16 | 39.045 | 0.639 |
147 | L200*125*18 | 43.588 | 0.639 |
Cold Bend Unequal Angle Steel Weight Chart
№ | Item | Unit | Weight |
---|---|---|---|
1 | ∠25×15×2.0 | kg/m | 0.566 |
2 | ∠25×15×2. | kg/m | 0.688 |
3 | ∠25×15×3.0 | kg/m | 0.803 |
4 | ∠30×20×2.0 | kg/m | 0.723 |
5 | ∠30×20×2.5 | kg/m | 0.885 |
6 | ∠30×20×3.0 | kg/m | 1.039 |
7 | ∠35×20×2.0 | kg/m | 0.802 |
8 | ∠35×20×2.5 | kg/m | 0.983 |
9 | ∠35×20×3.0 | kg/m | 1.156 |
10 | ∠40×25×2,5 | кг/м | 1,179 |
11 | ∠40×25×3.0 | kg/m | 1.392 |
12 | ∠50×30×2.5 | kg/m | 1.473 |
13 | ∠ 50×30×3.0 | kg/m | 1.745 |
14 | ∠50×30×4. Вес уголок стальной: Вес метра уголка стального 45х45х5 мм характеристики по ГОСТ 8509-93
|