Труба профильная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2,0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба профильная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2,0 | 0,762 | 1312,3 | |
Труба профильная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
Труба профильная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
3,0 | 1,480 | 675,7 | |
Труба профильная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2,0 | 1,230 | 813,0 | |
2,5 | 1,480 | 675,7 | |
3,0 | 1,710 | 584,8 | |
Труба профильная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,080 | 925,9 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба профильная 35х15 | 1,5 | 1,080 | 925,9 |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 572,8 | |
3,5 | 2,200 | 454,5 | |
Труба профильная 35х20 | 1,5 | 1,190 | 840,3 |
2,0 | 1,550 | 645,2 | |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
Труба профильная 35х25 | 1,5 | 1,310 | 763,4 |
2,0 | 1,700 | 588,2 | |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
Труба профильная 40х15 | 2,0 | 1,550 | 645,2 |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
4,0 | 2,730 | 336,3 | |
Труба профильная 40х20 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
| 40х20 | 2,5 | 2,070 | 483,1 |
| 40х20 | 3,0 | 2,420 | 413,2 |
| 40х20 | 3,5 | 2,750 | 363,6 |
| 40х20 | 4,0 | 3,050 | 327,9 |
Труба профильная 40х25 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 40х30 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
2,5 | 2,470 | 404,9 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,680 | 271,7 | |
Труба профильная (42)х20 | 2,0 | 1,770 | 565,0 |
2,5 | 2,150 | 465,1 | |
3,0 | 2,520 | 396,8 | |
3,5 | 2,860 | 349,6 | |
4,0 | 3,170 | 315,4 | |
Труба профильная 45х20 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 45х30 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба профильная 50х25 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
| 50х25 | 2,5 | 2,660 | 375,9 |
| 50х25 | 3,0 | 3,130 | 319,5 |
| 50х25 | 3,5 | 3,570 | 280,1 |
| 50х25 | 4,0 | 3,990 | 250,6 |
Труба профильная 50х30 | 2,0 | 2,320 | 431,0 |
2,5 | 2,860 | 349,6 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,5 | |
Труба профильная 50х35 | 2,0 | 2,490 | 401,6 |
2,5 | 3,090 | 323,6 | |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
Труба профильная 50х40 | 2,0 | 2,650 | 377,3 |
2,5 | 3,250 | 307,7 | |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
Труба профильная 60х25 | 2,5 | 3,050 | 327,9 |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
5,0 | 5,550 | 180,1 | |
Труба профильная 60х30 | 2,5 | 3,250 | 307,7 |
| 60х30 | 3,0 | 3,830 | 261,0 |
| 60х30 | 3,5 | 4,390 | 227,8 |
| 60х30 | 4,0 | 4,930 | 202,8 |
| 60х30 | 5,0 | 5,940 | 168,3 |
Труба профильная 60х40 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
Труба профильная 70х30 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
Труба профильная 70х40 | 3,0 | 4,780 | 209,2 |
3,5 | 5,490 | 182,1 | |
4,0 | 6,190 | 161,6 | |
5,0 | 7,510 | 133,1 | |
6,0 | 8,750 | 114,2 | |
Труба профильная 70х50 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба профильная 80х40 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,1 | |
7,0 | 10,990 | 91,0 | |
Труба профильная 80х50 | 3,0 | 5,720 | 174,8 |
3,5 | 6,590 | 151,7 | |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
Труба профильная 80х60 | 3,5 | 7,140 | 140,0 |
4,0 | 8,070 | 123,9 | |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 90х40 | 3,5 | 6,590 | 151,7 |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
5,0 | 9,080 | 110,1 | |
6,0 | 10,630 | 94,1 | |
7,0 | 12,090 | 82,7 | |
Труба профильная 90х60 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х40 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 100х50 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х70 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 110х40 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 110х50 | 4,0 | 9,330 | 107,1 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
Труба профильная 110х60 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 120х40 | 5,0 | 11,440 | 87,4 |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба профильная 120х60 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба профильная 120х80 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 45,0 | |
Труба профильная 140х60 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
Труба профильная 140х80 | 5,0 | 16,150 | 61,9 |
6,0 | 19,110 | 52,3 | |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,3 | |
Труба профильная 140х120 | 6,0 | 22,880 | 43,7 |
7,0 | 26,370 | 37,9 | |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
Труба профильная 150х80 | 6,0 | 20,050 | 49,9 |
7,0 | 23,080 | 43,3 | |
8,0 | 26,010 | 38,4 | |
9,0 | 28,860 | 34,6 | |
10,0 | 31,620 | 31,6 | |
Труба профильная 150х100 | 6,0 | 21,930 | 45,6 |
7,0 | 25,280 | 39,6 | |
8,0 | 28,530 | 35,0 | |
9,0 | 31,690 | 31,6 | |
10,0 | 34,760 | 28,8 | |
Труба профильная 180х80 | 7,0 | 26,370 | 37,9 |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
10,0 | 36,330 | 27,5 | |
12,0 | 42,520 | 23,5 | |
Труба профильная 180х100 | 8,0 | 32,290 | 31,0 |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
10,0 | 39,470 | 25,3 | |
12,0 | 46,290 | 21,6 | |
Труба профильная 180х150 | 8,0 | 38,570 | 25,9 |
9,0 | 42,990 | 23,3 | |
10,0 | 47,320 | 21,1 | |
12,0 | 55,710 | 17,9 |
Таблица веса профильных труб за погонный метр
Тубы профильные квадратные из стали, приведены размеры и вес одного погонного метра. Для удобства подсчитано количество метров в тонне. Все веса подсчитаны с учётом удельного веса углеродистой стали, вес которой 7.850 кг/м3.
Вес трубы 100х100 мм
Вес трубы 80х80 мм
Вес трубы 60х60 мм
Вес трубы 50х50 мм
Вес трубы 40х40 мм
Вес трубы 20х20 мм
Вес трубы 15х15 мм
Преимущества профильных труб
Марки стали и ГОСТ
Вес трубы 200х200 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 200х200х4 | 24.4 | 41 |
| 200х200х5 | 30.2 | 33 |
| 200х200х6 | 36 | 28 |
| 200х200х8 | 47.3 | 21 |
| 200х200х10 | 58.3 | 17 |
| 200х200х12 | 68.8 | 14 |
Вес трубы 180х180 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 180х180х4 | 21.9 | 45 |
| 180х180х5 | 27.13 | 37 |
| 180х180х6 | 32.3 | 31 |
| 180х180х8 | 42.3 | 24 |
| 180х180х10 | 52 | 19 |
| 180х180х12 | 61.3 | 16 |
Вес трубы 160х160 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 160х160х4 | 19.3 | 52 |
| 160х160х5 | 24 | 41 |
| 160х160х6 | 28.5 | 35 |
| 160х160х7 | 33 | 30 |
| 160х160х8 | 37.3 | 27 |
Труба 150х150 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 150х150х4 | 18.1 | 55 |
| 150х150х5 | 22.4 | 44 |
| 150х150х6 | 26.6 | 37 |
| 150х150х7 | 30.7 | 32 |
| 150х150х8 | 34.8 | 28 |
| 150х150х10 | 42.6 | 23 |
Вес трубы 140х140 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 140х140х4 | 16.8 | 59 |
| 140х140х5 | 20.8 | 48 |
| 140х140х6 | 24.7 | 40 |
| 140х140х7 | 28.5 | 35 |
| 140х140х8 | 32.3 | 31 |
Вес трубы 120х120 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 120х120х3 | 11 | 91 |
| 120х120х4 | 14.3 | 69 |
| 120х120х5 | 17.7 | 56 |
| 120х120х6 | 21 | 47 |
| 120х120х8 | 27.3 | 37 |
Вес трубы 100х100 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 100х100х3 | 9 | 111 |
| 100х100х4 | 11.8 | 84 |
| 100х100х5 | 14.5 | 69 |
| 100х100х6 | 17.2 | 58 |
| 100х100х7 | 19.7 | 50 |
| 100х100х8 | 22.2 | 45 |
Вес трубы 80х80 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 80х80х2 | 4.8 | 208 |
| 80х80х3 | 7.1 | 140 |
| 80х80х4 | 9.3 | 107 |
| 80х80х5 | 11.4 | 87 |
| 80х80х6 | 13.4 | 74 |
Вес трубы 60х60 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 60х60х2 | 3.5 | 285 |
| 60х60х3 | 5.3 | 188 |
| 60х60х4 | 6.8 | 147 |
Вес трубы 50х50 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 50х50х1.5 | 2.25 | 444 |
| 50х50х2 | 3 | 333 |
| 50х50х2.5 | 3.6 | 277 |
| 50х50х3 | 4.3 | 232 |
| 50х50х3.5 | 4.9 | 204 |
| 50х50х4 | 5.5 | 181 |
| 50х50х5 | 6.7 | 149 |
| 50х50х6 | 7.8 | 128 |
Вес трубы 40х40 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 40х40х1 | 1.2 | 833 |
| 40х40х1.5 | 1.8 | 555 |
| 40х40х2 | 2.3 | 434 |
| 2.8 | 357 | |
| 40х40х3 | 3.3 | 303 |
| 40х40х3.5 | 3.8 | 263 |
| 40х40х4 | 4.3 | 232 |
Вес трубы 30х30 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 30х30х1.5 | 1.31 | 763 |
| 30х30х2 | 1.7 | 588 |
| 30х30х2.5 | 2.07 | 483 |
| 30х30х3 | 2.42 | 413 |
| 30х30х4 | 3.04 | 328 |
Вес трубы 20х20 мм профильная, стальная
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 20х20х0.8 | 0.47 | 2127 |
| 20х20х1.2 | 0.68 | 1470 |
| 20х20х1.5 | 0.84 | 1190 |
| 20х20х2 | 1.07 | 934 |
| 20х20х3 | 1.48 | 675 |
Вес трубы профильная, стальная 15х15 мм
| Размеры труб, мм | вес кг за 1 п.м. | метров в 1 тонне |
| 15х15х1.2 | 0.5 | 2000 |
| 15х15х1.5 | 0.6 | 1666 |
| 15х15х2 | 0.76 | 1315 |
| 15х15х3 | 1 | 1000 |
Преимущества профильных труб
Профильные трубы используются в качестве несущих элементов и выгодно отличаются от круглых, благодаря более экономичному использованию пространства. Так же, профильные трубы легче, при тех же рабочих характеристиках. Если сравнивать профильную и круглую трубу, то их прочность на изгиб примерно равна.
Марки стали и ГОСТ
Стальные профильные трубы, изготавливают из углеродистой стали марок: Ст1сп, Ст1пс, Ст1кп, Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп (по ГОСТ 380)
Марки углеродистой стали: 08, 08пс, 08кп, 10, 10пс, 10кп, 15, 15пс, 15кп, 20, 20пс, 20кп, 35, 45 (по ГОСТ 1050)
Марка углеродистой стали: 08Ю (по ГОСТ 9045)
Из легированной стали марок: 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД (по ГОСТ 19281) и 10Г2 и 30ХГСА (по ГОСТ 4543)
Вес профильной трубы. Труба профильная вес 1 метра. Вес профильной трубы таблица. Калькулятор веса профильной трубы.
Вес труб профильных квадратных.
Углеродистая сталь (7850 кг/м³)Вес профильной трубы 160x160x5Вес метра профильной трубы 160x160x5
m = 24.335 кг.
В тонне 41 метров профильной трубы 160×160
Вес профильной трубы 160x160x6Вес метра профильной трубы 160x160x6
m = 29.0136 кг.
В тонне 34 метров профильной трубы 160×160
Вес профильной трубы 160x160x8Вес метра профильной трубы 160x160x8
m = 38.1824 кг.
В тонне 26 метров профильной трубы 160×160
Вес профильной трубы 180x100x4 (100x180x4)Вес метра профильной трубы 180x100x4 (100x180x4)
m = 17.0816 кг.
В тонне 59 метров профильной трубы 180×100
Вес профильной трубы 180x180x5Вес метра профильной трубы 180x180x5
m = 27.475 кг.
В тонне 36 метров профильной трубы 180×180
Вес профильной трубы 180x180x6Вес метра профильной трубы 180x180x6
m = 32.7816 кг.
В тонне 31 метров профильной трубы 180×180
Вес профильной трубы 180x180x8Вес метра профильной трубы 180x180x8
m = 43.2064 кг.
В тонне 23 метров профильной трубы 180×180
Вес профильной трубы 200x100x6 (100x200x6)Вес метра профильной трубы 200x100x6 (100x200x6)
m = 27.1296 кг.
В тонне 37 метров профильной трубы 200×100
Вес профильной трубы 200x120x5 (120x200x5)Вес метра профильной трубы 200x120x5 (120x200x5)
m = 24.335 кг.
В тонне 41 метров профильной трубы 200×120
Вес профильной трубы 200x160x8 (160x200x8)Вес метра профильной трубы 200x160x8 (160x200x8)
m = 43.2064 кг.
В тонне 23 метров профильной трубы 200×160
Вес профильной трубы 200x200x5Вес метра профильной трубы 200x200x5
m = 30.615 кг.
В тонне 33 метров профильной трубы 200×200
Вес профильной трубы 200x200x6Вес метра профильной трубы 200x200x6
m = 36.5496 кг.
В тонне 27 метров профильной трубы 200×200
Вес профильной трубы 200x200x8Вес метра профильной трубы 200x200x8
m = 48.2304 кг.
В тонне 21 метров профильной трубы 200×200
Вес профильной трубы 200x200x10Вес метра профильной трубы 200x200x10
m = 59.66 кг.
В тонне 17 метров профильной трубы 200×200
Таблица веса квадратных профильных труб » Металлобазы.ру
В таблице показан теоретический вес квадратных профильных труб, в соответствии с стандартом качества ГОСТ 8639 (Трубы стальные квадратные). Данный ГОСТ разделяет квадратные труба на на две таблицы типоразмеров: основная номенклатура, и специальная номенклатура.
Вес квадратных труб основного типоразмера
Основная серия рассчитана на массовое производство, так как в данную таблицу ГОСт-а включены самые востребованы размеры.
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 10x10x0,8 | 0,222 | 4 504,50 |
| 10x10x0,9 | 0,246 | 4 065,04 |
| 10x10x1 | 0,269 | 3 717,47 |
| 10x10x1,2 | 0,312 | 3 205,13 |
| 10x10x1,4 | 0,352 | 2 840,91 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 15x15x0,8 | 0,348 | 2 873,56 |
| 15x15x0,9 | 0,388 | 2 577,32 |
| 15x15x1 | 0,426 | 2 347,42 |
| 15x15x1,2 | 0,501 | 1 996,01 |
| 15x15x1,4 | 0,571 | 1 751,31 |
| 15x15x1,5 | 0,605 | 1 652,89 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 20x20x0,8 | 0,474 | 2 109,70 |
| 20x20x0,9 | 0,529 | 1 890,36 |
| 20x20x1 | 0,583 | 1 715,27 |
| 20x20x1,2 | 689 | 1,45 |
| 20x20x1,4 | 0,791 | 1 264,22 |
| 20x20x1,5 | 0,841 | 1 189,06 |
| 20x20x2 | 1,075 | 930,23 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 25x25x0,8 | 0,599 | 1 669,45 |
| 25x25x0,9 | 0,67 | 1 492,54 |
| 25x25x1 | 0,74 | 1 351,35 |
| 25x25x1,2 | 0,878 | 1 138,95 |
| 25x25x1,4 | 1,01 | 990,10 |
| 25x25x1,5 | 1,07 | 934,58 |
| 25x25x2 | 1,39 | 719,42 |
| 25x25x2,5 | 1,68 | 595,24 |
| 25x25x3 | 1,95 | 512,82 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 30x30x0,8 | 0,725 | 1 379,31 |
| 30x30x0,9 | 0,811 | 1 233,05 |
| 30x30x1 | 0,897 | 1 114,83 |
| 30x30x1,2 | 1,07 | 934,58 |
| 30x30x1,3 | 1,15 | 869,57 |
| 30x30x1,4 | 1,23 | 813,01 |
| 30x30x1,5 | 1,31 | 763,36 |
| 30x30x2 | 1,7 | 588,24 |
| 30x30x2,5 | 2,07 | 483,09 |
| 30x30x3 | 2,42 | 413,22 |
| 30x30x3,5 | 2,75 | 363,64 |
| 30x30x4 | 3,04 | 328,95 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 35x35x0,8 | 0,85 | 1 176,47 |
| 35x35x0,9 | 0,953 | 1 049,32 |
| 35x35x1,4 | 1,45 | 689,66 |
| 35x35x1,5 | 1,55 | 645,16 |
| 35x35x2 | 2,02 | 495,05 |
| 35x35x2,5 | 2,46 | 406,50 |
| 35x35x3 | 2,89 | 346,02 |
| 35x35x3,5 | 3,3 | 303,03 |
| 35x35x4 | 3,67 | 272,48 |
| 35x35x5 | 4,37 | 228,83 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 40x40x1,4 | 1,67 | 598,80 |
| 40x40x1,5 | 1,78 | 561,80 |
| 40x40x2 | 2,33 | 429,18 |
| 40x40x2,5 | 2,85 | 350,88 |
| 40x40x3 | 3,36 | 297,62 |
| 40x40x3,5 | 3,85 | 259,74 |
| 40x40x4 | 4,3 | 232,56 |
| 40x40x5 | 5,16 | 193,80 |
| 40x40x6 | 5,92 | 168,92 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 42x42x3 | 3,55 | 281,69 |
| 42x42x3,5 | 4,07 | 245,70 |
| 42x42x4 | 4,56 | 219,30 |
| 42x42x5 | 5,47 | 182,82 |
| 42x42x6 | 6,3 | 158,73 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 45x45x2 | 2,65 | 377,36 |
| 45x45x3 | 3,83 | 261,10 |
| 45x45x3,5 | 4,4 | 227,27 |
| 45x45x4 | 4,93 | 202,84 |
| 45x45x5 | 5,94 | 168,35 |
| 45x45x6 | 6,86 | 145,77 |
| 45x45x7 | 7,69 | 130,04 |
| 45x45x8 | 8,43 | 118,62 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 50x50x2 | 2,96 | 337,84 |
| 50x50x2,5 | 3,64 | 274,73 |
| 50x50x3 | 4,31 | 232,02 |
| 50x50x3,5 | 4,94 | 202,43 |
| 50x50x4 | 5,56 | 179,86 |
| 50x50x4,5 | 6,16 | 162,34 |
| 50x50x5 | 6,73 | 148,59 |
| 50x50x6 | 7,8 | 128,21 |
| 50x50x7 | 8,79 | 113,77 |
| 50x50x8 | 9,69 | 103,20 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 60x60x2 | 3,59 | 278,55 |
| 60x60x2,5 | 4,43 | 225,73 |
| 60x60x3 | 5,25 | 190,48 |
| 60x60x3,5 | 6,04 | 165,56 |
| 60x60x4 | 6,82 | 146,63 |
| 60x60x5 | 8,3 | 120,48 |
| 60x60x6 | 9,69 | 103,20 |
| 60x60x7 | 11 | 90,91 |
| 60x60x8 | 12,2 | 81,97 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 70x70x3 | 6,19 | 161,55 |
| 70x70x3,5 | 7,14 | 140,06 |
| 70x70x4 | 8,07 | 123,92 |
| 70x70x5 | 9,87 | 101,32 |
| 70x70x6 | 11,57 | 86,43 |
| 70x70x7 | 13,19 | 75,82 |
| 70x70x8 | 14,71 | 67,98 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 80x80x3 | 7,13 | 140,25 |
| 80x80x3,5 | 8,24 | 121,36 |
| 80x80x4 | 9,33 | 107,18 |
| 80x80x5 | 11,44 | 87,41 |
| 80x80x6 | 13,46 | 74,29 |
| 80x80x7 | 15,38 | 65,02 |
| 80x80x8 | 17,22 | 58,07 |
| 80x80x9 | 18,97 | 52,71 |
| 80x80x10 | 20,63 | 48,47 |
| 80x80x11 | 22,2 | 45,05 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 90x90x3 | 8,07 | 123,92 |
| 90x90x4 | 10,59 | 94,43 |
| 90x90x5 | 13 | 76,92 |
| 90x90x6 | 15,34 | 65,19 |
| 90x90x7 | 17,58 | 56,88 |
| 90x90x8 | 19,73 | 50,68 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 100x100x3 | 9,02 | 110,86 |
| 100x100x4 | 11,84 | 84,46 |
| 100x100x5 | 14,58 | 68,59 |
| 100x100x6 | 17,22 | 58,07 |
| 100x100x7 | 19,78 | 50,56 |
| 100x100x8 | 22,25 | 44,94 |
| 100x100x9 | 24,62 | 40,62 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 110x110x6 | 19,11 | 52,33 |
| 110x110x7 | 21,98 | 45,50 |
| 110x110x8 | 24,76 | 40,39 |
| 110x110x9 | 27,45 | 36,43 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 120x120x6 | 20,99 | 47,64 |
| 120x120x7 | 24,18 | 41,36 |
| 120x120x8 | 27,27 | 36,67 |
| 120x120x9 | 30,28 | 33,03 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 140x140x6 | 24,76 | 40,39 |
| 140x140x7 | 28,57 | 35,00 |
| 140x140x8 | 32,29 | 30,97 |
| 140x140x9 | 35,93 | 27,83 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 150x150x7 | 30,77 | 32,50 |
| 150x150x8 | 34,81 | 28,73 |
| 150x150x9 | 38,75 | 25,81 |
| 150x150x10 | 42,61 | 23,47 |
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 180x180x8 | 42,34 | 23,62 |
| 180x180x9 | 47,23 | 21,17 |
| 180x180x10 | 52,03 | 19,22 |
| 180x180x12 | 61,36 | 16,30 |
| 180x180x14 | 70,33 | 14,22 |
Вес квадратных труб специальных размеров
Из-за редкого применения, часть типоразмеров квадратных труб выведены в отдельную специальную серию. Применяется в отдельных участках машиностроения и автомобилестроения. Производится по заказу.
| Размер | Вес одного метра (кг) | Количество метров в тонне |
| 32x32x4 | 3,3 | 303,03 |
| 36x36x4 | 3,8 | 263,16 |
| 40x40x2 | 2,33 | 429,18 |
| 55x55x3 | 4,78 | 209,21 |
| 65x65x6 | 10,63 | 94,07 |
Полезная информация
Так как профильные квадратные трубы допустимо производить из разных видов трубного профиля, то мерность и немерность длины труб определяется в зависимости от метода производства.
Параметры мерных труб
| Вид труб | Размеры |
| бесшовные горячедеформированные: | от 4 до 12,5 метра |
| бесшовные холоднодеформированные: | от 4,5 до 11 метра |
| электросварные: | от 5 до 9 метра |
| электросварные холоднодеформированные: | |
| электросварные горячекалиброванные: | |
| трубы печной сварки: | от 4 до 8 метра |
Параметры немерных труб
| Вид труб | Размеры |
